VfB Gaggenau (alt) | 26/08/1995 | TSV 1860 München |
---|---|---|
OL Bad.-Würt | 14. Round | 01/07/1995 | A | VfL Kirchheim/Teck | 0:0 | ||
OL Bad.-Würt | 10. Round | 01/07/1995 | H | VfB Stuttgart II | 3:0 | ||
OL Bad.-Würt | 6. Round | 01/07/1995 | H | 1. FC Pforzheim | 2:5 | ||
OL Bad.-Würt | 2. Round | 01/07/1995 | H | SC Pfullendorf | 0:2 | ||
DFB-Pokal | 1. Round | 26/08/1995 | H | TSV 1860 München | 1:6 (0:3) | ||
Fixtures & Results » |