Opponents from Germany | M. | W | D | L | goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record against | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | |
Record against | 1. FC Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Record against | 1. FC Mönchengladbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | |
Record against | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | |
Record against | 1899 Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | |
Record against | Alemannia Aachen | 19 | 14 | 2 | 3 | 52:19 | |
Record against | Arminia Bielefeld | 27 | 16 | 5 | 6 | 67:30 | |
Record against | Bayer Leverkusen | 32 | 11 | 4 | 17 | 50:50 | |
Record against | Bayern München | 4 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | |
Record against | Bonner SC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:11 | |
Record against | Bor. Mönchengladbach | 31 | 12 | 9 | 9 | 51:46 | |
Record against | Borussia Dortmund | 34 | 6 | 10 | 18 | 51:84 | |
Record against | BV 04 Düsseldorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | |
Record against | Chemnitzer FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Record against | Energie Cottbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | |
Record against | Euskirchener TSC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | |
Record against | FC Hennef 05 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28:6 | |
Record against | FC Schalke 04 | 32 | 9 | 8 | 15 | 43:55 | |
Record against | FC St. Pauli | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | |
Record against | Fortuna Düsseldorf | 26 | 17 | 5 | 4 | 61:26 | |
Record against | Fortuna Köln | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | |
Record against | FSV Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Record against | Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | |
Record against | Hannover 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | |
Record against | Hertha BSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Record against | Hertha Zehlendorf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Record against | Holstein Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | |
Record against | Hombrucher SV | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | |
Record against | Karlsruher SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Record against | KFC Uerdingen 05 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | |
Record against | MSV Duisburg | 27 | 18 | 5 | 4 | 59:28 | |
Record against | Olympia Neumünster | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Record against | OT Bremen | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:2 | |
Record against | Preußen Münster | 25 | 21 | 1 | 3 | 79:12 | |
Record against | Rot-Weiss Essen | 27 | 15 | 7 | 5 | 63:23 | |
Record against | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:5 | |
Record against | SC Paderborn 07 | 12 | 8 | 0 | 4 | 34:15 | |
Record against | SC Siemensstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | |
Record against | SF Troisdorf 05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | |
Record against | SG Unterrath 12/24 | 7 | 4 | 3 | 0 | 28:8 | |
Record against | SG Wattenscheid 09 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:5 | |
Record against | Sportfreunde Siegen | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:3 | |
Record against | SV Bergisch Gladbach 09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | |
Record against | SV Deutz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | |
Record against | SV Lippstadt 08 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:2 | |
Record against | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | |
Record against | TeBe Berlin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Record against | TSC Eintracht Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Record against | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | |
Record against | VfB Waltrop | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Record against | VfL Bochum | 29 | 12 | 6 | 11 | 59:48 | |
Record against | Viktoria Köln | 9 | 5 | 2 | 2 | 33:13 | |
Record against | Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | |
Record against | WTSV Concordia | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | |
Record against | Wuppertaler SV | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:5 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |