» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Güemes de SdE | 22 | 10 | 8 | 4 | 29:18 | 11 | 38 | |
2 | Sarmiento de Resistencia | 21 | 9 | 9 | 3 | 22:14 | 8 | 36 | |
3 | Chaco For Ever | 21 | 10 | 5 | 6 | 26:19 | 7 | 35 | |
4 | Sportivo Las Parejas | 21 | 8 | 9 | 4 | 25:14 | 11 | 33 | |
5 | Central Norte | 22 | 8 | 8 | 6 | 30:22 | 8 | 32 | |
6 | Defensores de Pronunciamiento | 22 | 8 | 7 | 7 | 22:25 | -3 | 31 | |
7 | Douglas Haig | 22 | 8 | 7 | 7 | 24:28 | -4 | 31 | |
8 | Defensores Belgrano (VR) | 22 | 7 | 8 | 7 | 20:18 | 2 | 29 | |
9 | Crucero del Norte | 21 | 7 | 8 | 6 | 20:20 | 0 | 29 | |
10 | Unión de Sunchales | 21 | 6 | 10 | 5 | 25:20 | 5 | 28 | |
11 | Boca Unidos | 21 | 7 | 5 | 9 | 27:34 | -7 | 26 | |
12 | Juventud Unida de Gualeguaychú | 21 | 5 | 7 | 9 | 17:23 | -6 | 22 | |
13 | San Martín de Formosa | 21 | 6 | 4 | 11 | 19:30 | -11 | 22 | |
14 | Belgrano de San Francisco | 22 | 4 | 8 | 10 | 21:29 | -8 | 20 | |
15 | Gimnasia y Esgrima (CdU) | 22 | 3 | 7 | 12 | 15:28 | -13 | 16 |
Playoffs | |
Relegation |