» Referees  
Name born Country M. yellow second yellow red
Paulo Baptista 19/12/1969 Portugal Portugal 16 88 4 4
Paulo Pereira 11/10/1971 Portugal Portugal 16 82 5 8
António Almeida Costa 06/12/1960 Portugal Portugal 15 92 4 -
Paulo Costa 02/12/1964 Portugal Portugal 15 83 1 1
João Lopes Ferreira 25/09/1967 Portugal Portugal 15 82 4 3
Mário Mendes 19/05/1960 Portugal Portugal 15 68 3 2
Paulo Paraty 17/12/1962 Portugal Portugal 15 53 - 1
Lucílio Batista 26/04/1965 Portugal Portugal 14 73 4 5
Olegario Benquerença 18/10/1969 Portugal Portugal 14 70 1 3
Rui Costa 10/06/1976 Portugal Portugal 14 69 8 -
Bruno Paixão 18/05/1974 Portugal Portugal 14 57 2 2
Elmano Santos 23/05/1966 Portugal Portugal 14 68 4 1
Nuno Almeida 25/07/1975 Portugal Portugal 13 64 4 2
Duarte Gomes 16/01/1973 Portugal Portugal 13 73 2 3
Hélio Santos 21/02/1968 Portugal Portugal 13 59 4 1
João Vilas Boas 20/04/1964 Portugal Portugal 13 64 4 -
Pedro Henriques 26/09/1965 Portugal Portugal 12 52 - -
Pedro Proença 03/11/1970 Portugal Portugal 11 56 4 2
António Resende 08/08/1971 Portugal Portugal 10 51 2 -
Carlos Xistra 02/01/1974 Portugal Portugal 10 53 3 1
João Henriques 29/09/1971 Portugal Portugal 8 35 - 1
Artur Dias 14/07/1979 Portugal Portugal 7 30 3 1
Hernâni Duarte 19/12/1973 Portugal Portugal 6 29 - 1
Jorge de Sousa 18/09/1975 Portugal Portugal 5 21 1 1
Augusto Duarte 15/10/1966 Portugal Portugal 4 17 - -
Jorge Moreira de Sousa 18/06/1975 Portugal Portugal 4 25 1 1
sum 306 1514 68 44