Opponent W D L
Paraguay Paraguay [U20] 3 1 1 1 0 0 0 0
Argentina Argentina [U20] 2 2 0 0 0 0 0 0
Brazil Brazil [U20] 2 0 2 0 0 0 0 0
Ecuador Ecuador [U20] 2 2 0 0 0 0 0 1
Atlético Junior Atlético Junior 1 0 0 1 0 0 0 0
Bolivia Bolivia 1 0 0 1 0 0 0 0
Chile Chile [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Internacional de Palmira Internacional de Palmira 1 0 1 0 0 0 0 0
Israel Israel [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italy Italy [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Japan Japan [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Mexico Mexico [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Millonarios Millonarios 1 0 0 1 0 0 0 0
Peru Peru [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sweden Sweden [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Senegal Senegal [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Slovakia Slovakia [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U23] 1 0 0 1 0 0 0 0
USA USA [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Opponent W D L
USA USA [U23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Venezuela Venezuela [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Venezuela Venezuela [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0