Opponents from Germany | M. | W | D | L | goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record against | 1. FC Gera 03 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:4 | |
Record against | 1. FC Kaan-Marienborn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Record against | 1. FC Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Record against | 1. FC Lok Leipzig | 22 | 8 | 5 | 9 | 29:34 | |
Record against | 1. FC Magdeburg | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:27 | |
Record against | 1. FC Magdeburg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | |
Record against | 1. FC Union Berlin II | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | |
Record against | Berliner AK 07 | 23 | 5 | 3 | 15 | 22:39 | |
Record against | BFC Dynamo | 19 | 4 | 4 | 11 | 19:31 | |
Record against | Bischofswerdaer FV | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | |
Record against | BSG Chemie Leipzig | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:22 | |
Record against | Chemnitzer FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:35 | |
Record against | Eintracht Braunschweig II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Record against | Eintracht Sondershausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Record against | Energie Cottbus | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:24 | |
Record against | Energie Cottbus II | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:9 | |
Record against | Erzgebirge Aue | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:12 | |
Record against | Erzgebirge Aue II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Record against | FC Carl Zeiss Jena | 19 | 5 | 4 | 10 | 21:30 | |
Record against | FC Carl Zeiss Jena II | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | |
Record against | FC Eilenburg | 15 | 9 | 3 | 3 | 21:10 | |
Record against | FC Erfurt-Nord | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Record against | FC Grimma | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | |
Record against | FC Oberlausitz | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:15 | |
Record against | FC Oberneuland | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | |
Record against | FC Schönberg 95 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | |
Record against | FC St. Pauli II | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | |
Record against | FC Viktoria 1889 Berlin | 19 | 5 | 6 | 8 | 19:27 | |
Record against | FSV 63 Luckenwalde | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:20 | |
Record against | FSV Budissa Bautzen | 18 | 9 | 1 | 8 | 23:22 | |
Record against | FSV Zwickau | 21 | 3 | 7 | 11 | 20:33 | |
Record against | FV Dresden-Laubegast | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | |
Record against | Germania Halberstadt | 31 | 15 | 6 | 10 | 54:47 | |
Record against | Goslarer SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Record against | Greifswalder FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:12 | |
Record against | Grün-Weiß Wolfen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | Hallescher FC | 16 | 3 | 4 | 9 | 15:28 | |
Record against | Hamburger SV II | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:15 | |
Record against | Hannover 96 II | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:11 | |
Record against | Hansa Rostock II | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | |
Record against | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Record against | Hertha BSC II | 29 | 9 | 7 | 13 | 29:41 | |
Record against | Hertha Zehlendorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Record against | Holstein Kiel | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | |
Record against | Optik Rathenow | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:13 | |
Record against | RB Leipzig | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:22 | |
Record against | RB Leipzig II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | |
Record against | Rot-Weiß Erfurt | 8 | 3 | 0 | 4 | 10:12 | |
Record against | Rot-Weiß Erfurt II | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:7 | |
Record against | SC Borea Dresden | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:11 | |
Record against | SG Sachsen Leipzig | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:12 | |
Record against | SSV Markranstädt | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | |
Record against | SV Babelsberg 03 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24:40 | |
Record against | SV Dessau 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | |
Record against | SV Lichtenberg 47 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | |
Record against | SV Meppen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Record against | SV Tasmania Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | |
Record against | SV Wilhelmshaven | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | |
Record against | TeBe Berlin | 7 | 4 | 3 | 0 | 24:10 | |
Record against | Torgelower FC Greif | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | TSG Neustrelitz | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:19 | |
Record against | TSV Havelse | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | |
Record against | TSV Völpke | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | |
Record against | Türkiyemspor Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | |
Record against | Union Fürstenwalde | 11 | 1 | 7 | 3 | 11:14 | |
Record against | VfB Auerbach | 28 | 14 | 6 | 8 | 52:41 | |
Record against | VfB Lübeck | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | |
Record against | VfB Pößneck | 10 | 9 | 1 | 0 | 20:4 | |
Record against | VfB Sangerhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Record against | VFC Plauen | 21 | 8 | 4 | 8 | 26:29 | |
Record against | VfL Wolfsburg II | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | |
Record against | VSG Altglienicke | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:23 | |
Record against | Wacker Nordhausen | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:21 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |