Opponents from Italy | M. | W | D | L | goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record against | AC Carpi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Record against | AC Cuneo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | |
Record against | AC Milan II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Record against | AC Monza | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | |
Record against | AC Perugia Calcio | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | |
Record against | AC Prato | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:12 | |
Record against | AC Pro Sesto | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Record against | AC Reggiana 1919 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:7 | |
Record against | AC Renate | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | |
Record against | AC Rimini | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | |
Record against | ACN Siena 1904 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:21 | |
Record against | ACR Messina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Record against | Albissola | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | |
Record against | Ancona 1905 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:14 | |
Record against | Aquila Montevarchi | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | |
Record against | Arzachena | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | |
Record against | AS Cittadella | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Record against | AS Gubbio | 12 | 4 | 5 | 3 | 11:11 | |
Record against | AS Livorno | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | |
Record against | Ascoli Calcio | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:4 | |
Record against | ASD Pineto Calcio | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | |
Record against | ASG Nocerina | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Record against | Aurora Pro Patria | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:3 | |
Record against | Bassano Virtus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Record against | Benevento Calcio | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | |
Record against | Calcio Lecco 1912 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | |
Record against | Calcio Padova | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | |
Record against | Campobasso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Record against | Carrarese Calcio | 21 | 3 | 6 | 12 | 18:32 | |
Record against | Casertana FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Record against | Cesena FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | |
Record against | Como 1907 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:13 | |
Record against | Cosenza Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Record against | Delfino Pescara | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | |
Record against | Empoli FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Record against | FC Legnago Salus | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Record against | Fermana FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:5 | |
Record against | Foggia Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Record against | Follonica Gavorrano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Record against | Forlì FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Record against | Frosinone Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | |
Record against | Giana Erminio | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:9 | |
Record against | Gozzano | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | |
Record against | Imolese Calcio | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | |
Record against | Juventus II | 8 | 4 | 4 | 0 | 9:5 | |
Record against | L'Aquila Calcio | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | |
Record against | Lucchese | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:27 | |
Record against | Lupa Roma | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | |
Record against | Mantova 1911 SSD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Record against | Modena FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Record against | Monterosi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Record against | Novara Calcio | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:4 | |
Record against | Olbia Calcio | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:21 | |
Record against | Paganese Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Record against | Piacenza Calcio | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | |
Record against | Pisa SC | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:16 | |
Record against | Pro Piacenza | 8 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | |
Record against | Pro Vercelli | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:10 | |
Record against | Racing Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Record against | San Donato Tavarnelle | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | |
Record against | Santarcangelo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | |
Record against | Savona FBC | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | |
Record against | SEF Torres 1903 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | |
Record against | SPAL 2013 Ferrara | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:8 | |
Record against | SS Barletta Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | |
Record against | SS Maceratese | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | |
Record against | SSD Città di Teramo | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | |
Record against | Ternana Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Record against | Tuttocuoio | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:5 | |
Record against | UC AlbinoLeffe | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | |
Record against | US Alessandria 1912 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:16 | |
Record against | US Arezzo | 13 | 3 | 6 | 4 | 13:15 | |
Record against | US Avellino | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Record against | US Catanzaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Record against | US Cremonese | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | |
Record against | US Fiorenzuola | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Record against | US Grosseto FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:9 | |
Record against | US Lecce | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | |
Record against | US Pergolettese | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | |
Record against | US Pianese | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | |
Record against | US Pistoiese | 16 | 7 | 7 | 2 | 20:14 | |
Record against | US Recanatese | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | |
Record against | US Salernitana 1919 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Record against | USD Sestri Levante | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | |
Record against | Viareggio | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Record against | Virtus Entella | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:14 | |
Record against | Vis Pesaro | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:7 | |
Record against | Viterbese | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | |
Opponents from San Marino | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Victor San Marino | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |