Opponents from Germany | M. | W | D | L | goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record against | 1. FC Frankfurt (Oder) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | |
Record against | 1. FC Lok Leipzig | 9 | 0 | 3 | 6 | 7:25 | |
Record against | 1. FC Neubrandenburg 04 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:11 | |
Record against | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Record against | 1. FC Union Berlin II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Record against | Berliner AK 07 | 11 | 1 | 3 | 7 | 19:28 | |
Record against | BFC Dynamo | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:33 | |
Record against | Bischofswerdaer FV | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | |
Record against | Blau-Weiß 90 Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | |
Record against | Brandenburger SC Süd | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:11 | |
Record against | BSG Chemie Leipzig | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | |
Record against | BSV Hürtürkel | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:7 | |
Record against | CFC Hertha 06 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | |
Record against | Chemnitzer FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:14 | |
Record against | Dynamo Schwerin | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | |
Record against | Eintracht Mahlsdorf | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | |
Record against | Energie Cottbus | 8 | 0 | 3 | 5 | 10:23 | |
Record against | Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Record against | FC Anker Wismar | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:13 | |
Record against | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:11 | |
Record against | FC Eilenburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | |
Record against | FC Mecklenburg Schwerin | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | |
Record against | FC Oberlausitz | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | |
Record against | FC Pommern Greifswald | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | |
Record against | FC Schönberg 95 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:16 | |
Record against | FC Strausberg | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | |
Record against | FC Viktoria 1889 Berlin | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:19 | |
Record against | FSV 63 Luckenwalde | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:27 | |
Record against | FSV Budissa Bautzen | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | |
Record against | Germania Halberstadt | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | |
Record against | Germania Schöneiche | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:5 | |
Record against | Hansa Rostock II | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:21 | |
Record against | Hertha BSC II | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:17 | |
Record against | Hertha Zehlendorf | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:27 | |
Record against | LFC Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | |
Record against | Malchower SV 90 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:11 | |
Record against | MSV 1919 Neuruppin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Record against | MSV Pampow | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | |
Record against | Optik Rathenow | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:24 | |
Record against | RB Leipzig II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Record against | Rostocker FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | |
Record against | Rot-Weiß Erfurt | 3 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | |
Record against | RSV Eintracht 1949 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | |
Record against | RSV Waltersdorf 1909 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | |
Record against | SC Staaken | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | |
Record against | Sparta Lichtenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | |
Record against | SV Altlüdersdorf | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:11 | |
Record against | SV Babelsberg 03 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:14 | |
Record against | SV Lichtenberg 47 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:31 | |
Record against | SV Tasmania Berlin | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:9 | |
Record against | SV Waren 09 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | |
Record against | TeBe Berlin | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:15 | |
Record against | Torgelower FC Greif | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | |
Record against | TSG Neustrelitz | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:13 | |
Record against | Türkiyemspor Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |
Record against | TuS Makkabi Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | |
Record against | VfB Auerbach | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:21 | |
Record against | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | |
Record against | Victoria Seelow | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | |
Record against | VSG Altglienicke | 12 | 5 | 2 | 5 | 26:18 | |
Record against | Wacker Nordhausen | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:18 | |
Record against | ZFC Meuselwitz | 11 | 3 | 7 | 1 | 14:11 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |