Opponents from Italy | M. | W | D | L | goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record against | AC Prato | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Record against | AC Reggiana 1919 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | |
Record against | AC Rimini | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | |
Record against | AC Sangiovannese | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:17 | |
Record against | ACD Castelvetro | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | |
Record against | ACF Foligno | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Record against | ACN Siena 1904 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:13 | |
Record against | AD Valdinievole Montecatini | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | |
Record against | Aglianese Calcio | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | |
Record against | Albalonga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Record against | Albissola | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Record against | Ancona 1905 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | |
Record against | APD Ribelle | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Record against | APD Sangimignano | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | |
Record against | Aquila Montevarchi | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:14 | |
Record against | AS Figline | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | |
Record against | AS Gubbio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | |
Record against | AS Livorno | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | |
Record against | ASD Cannara | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:5 | |
Record against | ASD SanGiovanniValdarno | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | |
Record against | ASD Trastevere | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | |
Record against | ASD Villabiagio | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | |
Record against | Badesse Calcio | 5 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | |
Record against | Bastia Calcio | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:3 | |
Record against | Calcio Flaminia | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:9 | |
Record against | Carrarese Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | |
Record against | Cascina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Record against | Cesena FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | |
Record against | Colligiana Calcio | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | |
Record against | Correggese | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | |
Record against | Delta Rovigo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | |
Record against | FC Ponsacco | 11 | 5 | 3 | 3 | 11:9 | |
Record against | FC Rieti | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | |
Record against | Fermana FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Record against | Finale FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Record against | Foligno Calcio | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:5 | |
Record against | Follonica Gavorrano | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:18 | |
Record against | Ghivizzano Borgo | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:7 | |
Record against | Grassina | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | |
Record against | Gualdo Casacastalda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | |
Record against | Imolese Calcio | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:9 | |
Record against | Lentigione Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | |
Record against | Lucchese | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | |
Record against | Mezzolara Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Record against | Monterosi FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Record against | Montespaccato | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | |
Record against | Olbia Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Record against | Orvietana Calcio | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | |
Record against | Ostia Mare | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | |
Record against | Pomezia Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Record against | Pro Livorno Sorgenti | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | |
Record against | Ravenna Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | |
Record against | Real Forte Querceta | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:3 | |
Record against | Rignanese | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | |
Record against | Sansepolcro Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | |
Record against | Savona FBC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Record against | SC Cenaia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Record against | SC Ligorna 1922 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Record against | SC Trestina | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:15 | |
Record against | Scandicci Calcio | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:11 | |
Record against | SEF Torres 1903 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Record against | Seravezza | 9 | 1 | 5 | 1 | 7:8 | |
Record against | Siena FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Record against | SS Argentina Arma | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
Record against | SSD Massese | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | |
Record against | SSD Tiferno Lerchi | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | |
Record against | Tau Altopascio | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Record against | Terranuova Traiana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Record against | Tuttocuoio | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | |
Record against | UC Sinalunghese | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | |
Record against | Unione Sanremo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Record against | Unipomezia Virtus | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | |
Record against | US Adriese | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Record against | US Alessandria 1912 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | |
Record against | US Arezzo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | |
Record against | US Fiorenzuola | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | |
Record against | US Grosseto FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | |
Record against | US Pianese | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:16 | |
Record against | US Pistoiese | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | US Poggibonsi | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:12 | |
Record against | US Pontedera | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | |
Record against | US Recanatese | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | |
Record against | USD Fezzanese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Record against | USD Lavagnese 1919 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Record against | USD Sestri Levante | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Record against | Viareggio | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | |
Record against | Virtus Castelfranco | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Record against | Virtus Entella | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | |
Record against | Vis Pesaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Record against | Viterbese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Record against | Vivi Altotevere Sansepolcro | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Record against | Voluntas Spoleto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |