Paranoá - DF | 18/01/2025 | Legião - DF |
---|---|---|
-:-
|
Candangão | 1. Round | 18/01/2025 | H | Legião - DF | -:- | ||
Candangão | 2. Round | 25/01/2025 | A | Sobradinho - DF | -:- | ||
Candangão | 3. Round | 29/01/2025 | H | Samambaia - DF | -:- | ||
Candangão | 4. Round | 01/02/2025 | A | Gama - DF | -:- | ||
Candangão | 5. Round | 08/02/2025 | H | Ceilândia - DF | -:- | ||
Fixtures & Results » |