Opponents from Austria | M. | W | D | L | goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record against | Austria Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Opponents from Belgium | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | KV Mechelen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Opponents from Bosnia-Herzegovina | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | FK Sarajevo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | |
Opponents from Croatia | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | HNK Segesta | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | |
Opponents from Czech Republic | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | FK Jablonec | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Record against | Viktoria Plzeň | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Opponents from Denmark | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | FC København | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Opponents from Iceland | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Keflavík ÍF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Opponents from Luxembourg | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Avenir Beggen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Record against | F91 Dudelange | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Opponents from Netherlands | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | AFC Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Opponents from Russia | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Rotor Volgograd (1929-2005) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Opponents from Serbia | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Vojvodina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Opponents from Slovenia | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | NK Maribor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Opponents from South Korea | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | FC Seoul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Opponents from Sweden | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | AFC Eskilstuna | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:10 | |
Record against | AIK Solna | 110 | 30 | 34 | 46 | 110:151 | |
Record against | Akropolis IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Record against | Ängelholms FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Record against | Assyriska FF | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:6 | |
Record against | Åtvidabergs FF | 36 | 11 | 9 | 16 | 49:60 | |
Record against | Billingsfors IK | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:4 | |
Record against | BK Derby | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Record against | BK Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Record against | BK Häcken | 37 | 14 | 9 | 14 | 55:52 | |
Record against | BKV Norrtälje | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | |
Record against | Bodens BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | |
Record against | Brynäs IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | |
Record against | Dalkurd FF | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | |
Record against | Degerfors IF | 44 | 20 | 9 | 15 | 60:59 | |
Record against | Djurgårdens IF | 95 | 25 | 18 | 52 | 98:162 | |
Record against | Enköpings SK FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Record against | Eskilsminne IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Record against | Eskilstuna City FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | Falkenbergs FF | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:20 | |
Record against | GAIS Göteborg | 61 | 28 | 12 | 21 | 90:83 | |
Record against | Gefle IF | 24 | 12 | 5 | 7 | 41:29 | |
Record against | GIF Sundsvall | 41 | 17 | 14 | 10 | 63:51 | |
Record against | Halmstads BK | 63 | 23 | 16 | 24 | 74:89 | |
Record against | Hammarby IF | 70 | 26 | 11 | 33 | 97:112 | |
Record against | Helsingborgs IF | 79 | 30 | 24 | 25 | 114:106 | |
Record against | Högadals IS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | |
Record against | IF Brommapojkarna | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:21 | |
Record against | IF Elfsborg | 91 | 33 | 16 | 42 | 138:148 | |
Record against | IF Lödde | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | |
Record against | IF Saab | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Record against | IFK Eskilstuna | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Record against | IFK Göteborg | 98 | 22 | 29 | 47 | 120:194 | |
Record against | IFK Haninge | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Record against | IFK Holmsund | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Record against | IFK Luleå | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Record against | IFK Malmö | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:4 | |
Record against | IFK Norrköping | 107 | 27 | 31 | 49 | 139:192 | |
Record against | IFK Sundsvall | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | |
Record against | IFK Värnamo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | |
Record against | IK Brage | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:22 | |
Record against | IK Oddevold | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | |
Record against | IK Sirius | 19 | 11 | 5 | 3 | 45:26 | |
Record against | IS Halmia | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | |
Record against | Jönköpings Södra IF | 23 | 11 | 7 | 5 | 45:29 | |
Record against | Kalmar FF | 43 | 17 | 7 | 19 | 48:56 | |
Record against | Karlstad BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Record against | Kristianstad FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Record against | Landskrona BoIS | 37 | 14 | 9 | 14 | 54:47 | |
Record against | Ljungskile SK | 11 | 9 | 1 | 1 | 21:10 | |
Record against | Malmö FF | 107 | 19 | 36 | 52 | 109:189 | |
Record against | Mariehem SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | Mjällby AIF | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:18 | |
Record against | Myresjö IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Record against | Norrby IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Record against | Nyköpings BIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Record against | Örgryte IS | 65 | 22 | 19 | 24 | 89:82 | |
Record against | Oskarshamns AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Record against | Östers IF | 51 | 23 | 14 | 14 | 72:66 | |
Record against | Östersunds FK | 21 | 11 | 5 | 5 | 33:29 | |
Record against | Qviding FIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | |
Record against | Råå IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | |
Record against | Rynninge IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Record against | Sandvikens IF | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | |
Record against | Skövde AIK | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | |
Record against | Sollentuna FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | Syrianska FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | |
Record against | Trelleborgs FF | 45 | 21 | 16 | 8 | 72:42 | |
Record against | Tvååkers IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Record against | Tyresö FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Record against | Umeå FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | |
Record against | Utsiktens BK | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:8 | |
Record against | Varbergs BoIS | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:13 | |
Record against | Vasalunds IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Record against | Västerås SK | 10 | 4 | 3 | 3 | 24:16 | |
Record against | Västra Frölunda | 18 | 7 | 7 | 4 | 32:21 | |
Opponents from Uzbekistan | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Pakhtakor Tashkent | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |