Opponents from Brazil | M. | W | D | L | goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record against | ABC - RN | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | |
Record against | América - MG | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | |
Record against | América - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Record against | Americano - RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Record against | Andraus - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Record against | Aparecidense - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Record against | Athletic - MG | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | |
Record against | Athletico Paranaense | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:13 | |
Record against | Atlético Goianiense | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:12 | |
Record against | Avaí - SC | 9 | 0 | 3 | 6 | 4:15 | |
Record against | Azuriz - PR | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | |
Record against | Bahia - BA | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:11 | |
Record against | Bangu - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Record against | Boa Esporte - MG | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | |
Record against | Botafogo - PB | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | |
Record against | Botafogo - RJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | |
Record against | Botafogo - SP | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | |
Record against | Brasil de Pelotas - RS | 11 | 6 | 3 | 2 | 11:7 | |
Record against | Brusque - SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | |
Record against | Cascavel CR - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Record against | Cascavel FC - PR | 6 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | |
Record against | Caxias - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Record against | Ceará - CE | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:13 | |
Record against | Ceilândia - DF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Record against | CEU - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | |
Record against | Chapecoense | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | |
Record against | Cianorte - PR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | |
Record against | Confiança - SE | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | |
Record against | Corinthians SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | |
Record against | Coritiba - PR | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:14 | |
Record against | CR Brasil - AL | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:14 | |
Record against | Criciúma - SC | 15 | 1 | 6 | 8 | 13:22 | |
Record against | Cruzeiro | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | |
Record against | CSA - AL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | |
Record against | Cuiabá - MT | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | Ferroviária - SP | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | |
Record against | Ferroviário - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Record against | Figueirense - SC | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:6 | |
Record against | Floresta - CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Record against | Fortaleza - CE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Record against | Foz do Iguaçu - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Record against | Galo Maringá - PR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Record against | Goiás - GO | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:5 | |
Record against | Grêmio Novorizontino - SP | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | |
Record against | Grêmio Porto Alegre | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Record against | Guarani - SP | 12 | 4 | 1 | 7 | 11:14 | |
Record against | Gurupi - TO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Record against | Independente - PR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | |
Record against | Internacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Record against | Ituano - SP | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | |
Record against | Joinville - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | |
Record against | Juventude - RS | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | |
Record against | Luverdense - MT | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | |
Record against | Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Record against | Maringá - PR | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | |
Record against | Mirassol - SP | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Record against | Náutico - PE | 9 | 7 | 2 | 0 | 14:5 | |
Record against | Nova Mutum - MT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | |
Record against | Oeste - SP | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:9 | |
Record against | Oeste Brasil - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Record against | Operário Ferroviário - PR | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:13 | |
Record against | Paraná Clube | 10 | 1 | 4 | 4 | 9:12 | |
Record against | Parauapebas - PA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | |
Record against | Paysandu - PA | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:6 | |
Record against | Ponte Preta | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:13 | |
Record against | PSTC - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Record against | Real Ariquemes - RO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Record against | Red Bull Bragantino | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | |
Record against | Remo - PA | 5 | 3 | 1 | 1 | 3:3 | |
Record against | Rio Branco - PR | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | |
Record against | S.E.R. Caxias - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | Sampaio Corrêa - MA | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:10 | |
Record against | Santa Cruz - PE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Record against | São Bento - SP | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:10 | |
Record against | São Bernardo FC - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | São Caetano - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Record against | São José - RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | |
Record against | Sport Recife - PE | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | |
Record against | Tombense - MG | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:9 | |
Record against | Tupi - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Record against | União São João - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Record against | Vasco da Gama - RJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | |
Record against | Vila Nova - GO | 14 | 7 | 3 | 4 | 15:14 | |
Record against | Villa Nova - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Record against | Vitória - BA | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:4 | |
Record against | Volta Redonda - RJ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | |
Record against | XV de Piracicaba - SP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Record against | Ypiranga - RS | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:13 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |