Opponents from Belgium M. W D L goals
Record against Royal Antwerp FC 1 0 1 0 1:1
Record against Sporting Charleroi 1 0 0 1 1:2
Opponents from Czech Republic M. W D L goals
Record against FK Příbram 1 1 0 0 3:1
Opponents from Germany M. W D L goals
Record against 1. FC Bocholt 11 3 2 6 12:19
Record against 1. FC Düren 1 0 0 1 3:5
Record against 1. FC Kaiserslautern 37 10 4 23 50:92
Record against 1. FC Kaiserslautern II 2 0 1 1 2:5
Record against 1. FC Kleve 10 5 3 2 13:6
Record against 1. FC Köln 34 7 12 15 37:62
Record against 1. FC Köln II 20 5 8 7 23:36
Record against 1. FC Lok Leipzig 5 2 0 3 8:6
Record against 1. FC Magdeburg 7 2 4 1 7:7
Record against 1. FC Mönchengladbach 3 2 1 0 10:3
Record against 1. FC Monheim 2 1 1 0 4:2
Record against 1. FC Mülheim 6 4 1 1 15:6
Record against 1. FC Nürnberg 21 8 7 6 34:33
Record against 1. FC Saarbrücken 12 5 4 3 20:20
Record against 1. FC Union Berlin 4 0 2 2 2:8
Record against 1. FC Wülfrath 2 2 0 0 6:0
Record against 1. FSV Mainz 05 10 2 1 7 11:15
Record against 1. SC Göttingen 05 4 1 1 2 5:6
Record against Alemannia Aachen 28 11 11 6 40:31
Record against Alemannia Aachen II 8 3 1 4 11:12
Record against Arminia Bielefeld 19 4 6 9 18:28
Record against Arminia Bielefeld II 4 2 0 2 7:11
Record against Arminia Gütersloh 6 4 1 1 18:8
Record against Arminia Hannover 6 3 2 1 16:8
Record against Bayer Leverkusen 38 13 14 11 57:51
Record against Bayer Leverkusen II 10 5 1 4 10:15
Record against Bayern München 31 3 10 18 25:68
Record against Bayern München II 4 1 1 2 3:6
Record against Blau-Weiß 90 Berlin 4 2 1 1 5:3
Record against Bonner SC 13 5 4 4 19:19
Record against Bor. Mönchengladbach 29 6 9 14 33:63
Record against Bor. Mönchengladbach II 13 1 3 9 8:30
Record against Borussia Dortmund 37 10 5 22 44:74
Record against Borussia Dortmund II 14 7 2 5 24:19
Record against BSG Stahl Brandenburg 2 2 0 0 5:1
Record against BSV Buxtehude 1 1 0 0 6:0
Record against BV 08 Lüttringhausen 2 0 2 0 1:1
Record against Chemnitzer FC 12 3 6 3 15:15
Record against Cronenberger SC 6 5 0 1 18:5
Record against DJK Adler Union Frintrop 2 2 0 0 3:0
Record against DJK Gütersloh 8 3 4 1 12:12
Record against Dresdner SC 6 2 0 3 7:7
Record against DSC Wanne-Eickel 2 1 1 0 3:2
Record against Dynamo Dresden 13 5 4 4 18:15
Record against Eintracht Braunschweig 22 7 6 9 26:33
Record against Eintracht Frankfurt 35 14 7 13 60:55
Record against Eintracht Gelsenkirchen 6 4 1 1 17:8
Record against Eintracht Hohkeppel 1 1 0 0 2:1
Record against Eintracht Trier 4 1 1 2 3:5
Record against Energie Cottbus 7 3 2 2 8:10
Record against Erzgebirge Aue 6 4 0 2 5:5
Record against FC 08 Homburg 8 6 1 1 17:6
Record against FC Augsburg 2 1 1 0 3:1
Record against FC Büderich 02 2 0 0 2 0:3
Record against FC Carl Zeiss Jena 13 7 5 1 24:8
Record against FC Gundelfingen 1 1 0 0 1:0
Record against FC Gütersloh 7 2 2 3 6:9
Record against FC Hennef 05 2 1 0 1 3:4
Record against FC Ingolstadt 04 4 1 0 3 2:8
Record against FC Junkersdorf 2 0 0 2 1:4
Record against FC Kray 8 4 2 2 20:12
Record against FC Remscheid 3 2 1 0 8:3
Record against FC Schalke 04 27 9 8 10 43:48
Record against FC Schalke 04 II 9 1 2 6 12:19
Record against FC St. Pauli 29 11 11 7 36:31
Record against FC Wegberg-Beeck 6 3 2 1 10:6
Record against FK Pirmasens 4 1 1 2 11:8
Record against Fortuna Düsseldorf 34 14 9 11 57:47
Record against Fortuna Düsseldorf II 11 1 4 6 4:14
Record against Fortuna Köln 38 15 9 14 52:60
Record against Freiburger FC 2 1 0 1 3:3
Record against FSV Duisburg 2 2 0 0 3:0
Record against FSV Frankfurt 3 1 1 1 4:6
Record against FSV Salmrohr 2 2 0 0 4:1
Record against FSV Zwickau 10 4 2 4 16:14
Record against FV 09 Weinheim 1 1 0 0 4:2
Record against Germania Ratingen 04/19 10 9 0 1 16:6
Record against Germania Windeck 2 0 1 1 1:3
Record against GFC Düren 4 4 0 0 5:0
Record against Hallescher FC 7 3 1 3 9:10
Record against Hamburger SV 28 6 9 13 29:48
Record against Hamburger SV II 6 3 0 3 10:9
Record against Hannover 96 31 12 7 12 56:47
Record against Hansa Rostock 10 3 3 4 10:10
Record against Hertha BSC 20 6 6 8 25:33
Record against Hertha BSC II 2 1 0 1 2:2
Record against Hessen Kassel 4 1 0 3 4:6
Record against Holstein Kiel 13 7 4 2 20:16
Record against HSV Barmbek-Uhlenhorst 2 1 1 0 4:2
Record against Karlsruher SC 24 6 5 13 23:37
Record against Kickers Offenbach 9 3 1 5 16:20
Record against Lüneburger SK 2 1 1 0 4:2
Record against Lüner SV 4 3 1 0 10:4
Record against MSV Duisburg 16 3 4 9 17:34
Record against MSV Duisburg II 10 3 3 4 18:16
Record against MSV Düsseldorf 2 0 0 2 4:8
Record against Mülheimer FC 97 2 2 0 0 4:2
Record against Olympia Kirrlach 1 1 0 0 6:0
Record against Olympia Wilhelmshaven 2 2 0 0 7:2
Record against OSC Bremerhaven 2 2 0 0 11:3
Record against Preußen Münster 34 10 10 14 46:57
Record against Reinickendorfer Füchse 1 1 0 0 5:0
Record against Rot Weiss Ahlen 6 3 1 2 11:6
Record against Rot-Weiß Erfurt 1 0 1 0 0:0
Record against Rot-Weiss Essen 38 11 10 17 40:72
Record against Rot-Weiß Lüdenscheid 6 4 1 1 13:7
Record against Rot-Weiß Oberhausen 18 5 6 7 23:35
Record against Rot-Weiß Oberhausen II 4 3 1 0 11:5
Record against SC 07 Idar-Oberstein 2 2 0 0 8:1
Record against SC Düsseldorf-West 4 3 0 0 8:2
Record against SC Freiburg 11 4 2 5 10:11
Record against SC Geislingen 1 1 0 0 2:0
Record against SC Herford 4 1 0 3 5:6
Record against SC Kapellen-Erft 6 4 2 0 15:5
Record against SC Neukirchen 1 1 0 0 2:0
Record against SC Paderborn 07 13 4 5 4 22:17
Record against SC Paderborn 07 II 1 1 0 0 3:1
Record against SC St. Tönis 11/20 4 0 1 3 5:12
Record against SC Union Nettetal 4 2 0 2 12:6
Record against SC Verl 16 2 4 10 16:27
Record against SC Wiedenbrück 8 3 1 4 18:19
Record against Schwarz-Weiß Essen 32 16 6 10 66:44
Record against SF Hamborn 07 6 4 1 1 20:7
Record against SG Sachsen Leipzig 4 1 2 1 3:4
Record against SG Sonnenhof Großaspach 4 1 2 1 6:6
Record against SG Wattenscheid 09 43 18 12 13 74:62
Record against Sportfreunde Baumberg 8 4 3 1 13:6
Record against Sportfreunde Lotte 9 4 0 5 8:18
Record against Sportfreunde Siegen 13 5 2 6 17:21
Record against SpVg Schonnebeck 8 4 3 1 10:6
Record against SpVgg Bayreuth 5 3 1 1 9:7
Record against SpVgg Erkenschwick 8 6 2 0 19:8
Record against SpVgg Greuther Fürth 8 3 3 2 11:9
Record against SpVgg Unterhaching 13 3 4 6 14:23
Record against SSV Ulm 1846 2 1 1 0 4:3
Record against SSVg Velbert 14 7 5 2 20:13
Record against Stuttgarter Kickers 14 5 3 6 18:24
Record against SV 07 Elversberg 2 0 0 2 2:4
Record against SV 19 Straelen 7 4 1 1 15:9
Record against SV Babelsberg 03 4 2 1 1 4:3
Record against SV Bergisch Gladbach 09 6 4 1 1 13:8
Record against SV Darmstadt 98 2 1 0 1 5:2
Record against SV Heidingsfeld 1 1 0 0 2:1
Record against SV Hönnepel-Niedermörmter 6 5 0 1 16:6
Record against SV Lippstadt 08 4 3 0 1 10:9
Record against SV Meppen 18 11 2 5 25:16
Record against SV Rödinghausen 7 5 0 2 11:8
Record against SV Sandhausen 2 1 1 0 2:0
Record against SV Schermbeck 2 2 0 0 6:2
Record against SV Sonsbeck 6 3 0 3 7:6
Record against SV Uedesheim 2 1 0 1 4:2
Record against SV Wehen Wiesbaden 4 1 0 3 5:10
Record against SV Wilhelmshaven 2 0 1 1 1:2
Record against TeBe Berlin 11 5 2 4 23:17
Record against TSV 1860 München 18 6 5 7 16:30
Record against TSV Meerbusch 10 5 4 1 21:13
Record against Türkgücü München 2 2 0 0 3:0
Record against Türkspor Dortmund 1 1 0 0 2:1
Record against TuRU Düsseldorf 14 8 1 5 30:23
Record against TuS Dornberg 2 1 0 1 2:3
Record against TuS Erndtebrück 4 3 0 1 6:3
Record against TV Jahn Hiesfeld 6 4 2 0 15:5
Record against TV Kalkum-Wittlaer 2 1 0 0 2:1
Record against TVD Velbert 4 1 2 1 4:6
Record against Union Böckingen 1 1 0 0 8:2
Record against Union Solingen 17 7 6 4 27:15
Record against VfB 03 Hilden 8 4 0 3 16:10
Record against VfB Homberg 18 7 8 3 25:21
Record against VfB Hüls 2 1 1 0 4:3
Record against VfB Lübeck 11 2 5 4 15:16
Record against VfB Oldenburg 7 3 2 2 11:6
Record against VFB Speldorf 10 5 3 2 19:14
Record against VfB Stuttgart 28 10 6 12 55:64
Record against VfB Weidenau 1 1 0 0 6:0
Record against VfL Bochum 32 16 6 10 53:40
Record against VfL Bochum II 6 3 2 1 11:11
Record against VfL Klafeld 2 2 0 0 4:1
Record against VfL Osnabrück 22 7 2 13 32:43
Record against VfL Rhede 2 1 1 0 5:3
Record against VfL Wolfsburg 8 4 1 3 13:12
Record against VfL Wolfsburg II 2 2 0 0 3:0
Record against VfR Aalen 2 2 0 0 6:2
Record against VfR Bürstadt 1 1 0 0 3:1
Record against VfR Krefeld-Fischeln 6 6 0 0 14:4
Record against VfR Neumünster 2 2 0 0 5:1
Record against VfR Neuss 2 1 0 1 3:6
Record against Viktoria Köln 18 7 8 3 26:19
Record against Wacker 04 Berlin 6 5 1 0 23:2
Record against Waldhof Mannheim 28 9 10 8 38:39
Record against Werder Bremen 29 8 4 17 32:59
Record against Werder Bremen II 10 3 3 4 8:12
Record against Westfalia Herne 14 7 4 3 25:14
Record against Westfalia Rhynern 4 2 0 2 12:6
Record against Wormatia Worms 2 1 1 0 4:1
Record against Wuppertaler SV 21 7 5 9 29:39
Record against Wuppertaler SV II 8 4 2 2 14:10
Record against Würzburger Kickers 4 2 0 2 5:6
Opponents from Malta M. W D L goals
Record against Żurrieq FC 2 2 0 0 12:0
Opponents from Netherlands M. W D L goals
Record against De Graafschap 1 0 0 1 3:4
Record against FC Eindhoven 1 1 0 0 1:0
Record against FC Groningen 1 1 0 0 1:0
Record against FC Utrecht (J) 1 1 0 0 2:1
Record against Go Ahead Eagles 1 1 0 0 4:3
Record against PSV Eindhoven 1 0 0 1 0:3
Record against VVV-Venlo 1 0 1 0 2:2
Opponents from Poland M. W D L goals
Record against Widzew Łódź 2 1 1 0 2:0
Opponents from Romania M. W D L goals
Record against FC Dunărea Călărași 1 0 1 0 1:1
Opponents from Russia M. W D L goals
Record against FK Ufa 1 0 1 0 1:1
Opponents from Spain M. W D L goals
Record against Atlético Madrid 2 0 0 2 2:4
Record against FC Barcelona 2 0 0 2 0:4
Opponents from Switzerland M. W D L goals
Record against FC Zürich 1 0 0 1 1:3
Opponents from Turkey M. W D L goals
Record against Galatasaray 2 1 1 0 3:1
Opponents from Ukraine M. W D L goals
Record against FK Oleksandriya 1 1 0 0 4:3
Record against Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 1:1

For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking