Opponents from Denmark | M. | W | D | L | goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record against | SønderjyskE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Opponents from Poland | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Śląsk Wrocław | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | |
Opponents from Russia | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Torpedo Moskva | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | |
Opponents from Sweden | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | AFC Eskilstuna | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:14 | |
Record against | AIK Solna | 112 | 31 | 29 | 52 | 140:192 | |
Record against | Akropolis IF | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:4 | |
Record against | Ängelholms FF | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:11 | |
Record against | Assyriska FF | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:10 | |
Record against | Åtvidabergs FF | 28 | 8 | 5 | 15 | 36:55 | |
Record against | Billingsfors IK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | |
Record against | BK Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | |
Record against | BK Häcken | 16 | 8 | 3 | 5 | 22:19 | |
Record against | BK Olympic | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | |
Record against | Bodens BK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Record against | Brynäs IF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Record against | Dalkurd FF | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:19 | |
Record against | Degerfors IF | 52 | 16 | 17 | 19 | 60:71 | |
Record against | Djurgårdens IF | 75 | 27 | 14 | 34 | 111:144 | |
Record against | Ekedalens SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | Eskilsminne IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Record against | Eskilstuna City FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | |
Record against | Falkenbergs FF | 12 | 5 | 5 | 2 | 17:13 | |
Record against | FC Trollhättan | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | |
Record against | Gårda BK | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:10 | |
Record against | Gefle IF | 25 | 10 | 8 | 7 | 41:25 | |
Record against | GIF Sundsvall | 26 | 10 | 9 | 7 | 37:38 | |
Record against | Hallstahammars SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | |
Record against | Halmstads BK | 62 | 20 | 17 | 25 | 81:101 | |
Record against | Hammarby IF | 41 | 17 | 11 | 13 | 72:60 | |
Record against | Hässleholms IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Record against | Helsingborgs IF | 94 | 33 | 15 | 46 | 140:164 | |
Record against | Husqvarna FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Record against | IF Brommapojkarna | 17 | 5 | 4 | 8 | 15:21 | |
Record against | IF Elfsborg | 89 | 34 | 18 | 37 | 170:156 | |
Record against | IF Saab | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Record against | IFK Eskilstuna | 29 | 21 | 3 | 5 | 92:34 | |
Record against | IFK Göteborg | 103 | 31 | 26 | 45 | 123:163 | |
Record against | IFK Holmsund | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Record against | IFK Malmö | 23 | 14 | 4 | 5 | 57:27 | |
Record against | IFK Norrköping | 97 | 30 | 21 | 46 | 123:172 | |
Record against | IFK Uddevalla | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | |
Record against | IFK Värnamo | 18 | 7 | 4 | 7 | 23:22 | |
Record against | IK Brage | 24 | 9 | 7 | 8 | 32:24 | |
Record against | IK Frej | 11 | 6 | 1 | 4 | 10:8 | |
Record against | IK Oddevold | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Record against | IK Sirius | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:15 | |
Record against | IK Sleipner | 26 | 16 | 3 | 7 | 69:40 | |
Record against | IS Halmia | 18 | 9 | 5 | 4 | 33:23 | |
Record against | Jönköpings Södra IF | 34 | 15 | 3 | 16 | 56:47 | |
Record against | Kalmar FF | 26 | 7 | 10 | 9 | 43:51 | |
Record against | Kristianstad FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Record against | Landskrona BoIS | 53 | 31 | 9 | 13 | 123:82 | |
Record against | Lindome GIF | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | |
Record against | Ljungskile SK | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:17 | |
Record against | Ludvika FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Record against | Lunds BK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Record against | Malmö FF | 93 | 19 | 27 | 47 | 99:165 | |
Record against | Mjällby AIF | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:24 | |
Record against | Motala AIF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | |
Record against | Norrby IF | 12 | 5 | 3 | 3 | 17:16 | |
Record against | Nyköpings BIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Record against | Örebro SK | 61 | 21 | 12 | 28 | 83:90 | |
Record against | Örgryte IS | 75 | 29 | 27 | 19 | 103:94 | |
Record against | Oskarshamns AIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
Record against | Östers IF | 43 | 13 | 13 | 17 | 51:69 | |
Record against | Östersunds FK | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:22 | |
Record against | Qviding FIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | |
Record against | Råå IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | |
Record against | Raslätts SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Record against | Redbergslids IK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Record against | Reymersholms IK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Record against | Sandvikens AIK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | |
Record against | Sandvikens IF | 31 | 12 | 5 | 14 | 64:63 | |
Record against | Skövde AIK | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | |
Record against | Smedby AIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Record against | Stattena IF | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | |
Record against | Syrianska FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:18 | |
Record against | Torns IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | |
Record against | Trelleborgs FF | 29 | 10 | 8 | 11 | 36:34 | |
Record against | Tvååkers IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Record against | Umeå FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | |
Record against | Utsiktens BK | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | |
Record against | Vänersborgs IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | |
Record against | Varbergs BoIS | 14 | 4 | 1 | 9 | 17:25 | |
Record against | Vasalunds IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | |
Record against | Västerås IK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | |
Record against | Västerås SK | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:23 | |
Record against | Västra Frölunda | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:8 | |
Record against | Westermalms IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:6 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |