Opponents from Germany | M. | W | D | L | goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record against | 1. FC 06 Erlensee | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | |
Record against | 1. FC Eschborn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Record against | 1. FC Kaiserslautern II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Record against | 1. FC Saarbrücken | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | |
Record against | 1. FSV Mainz 05 II | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | |
Record against | 1899 Hoffenheim II | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | |
Record against | Bahlinger SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:10 | |
Record against | Bayern Alzenau | 13 | 7 | 4 | 2 | 21:13 | |
Record against | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Record against | Borussia Fulda | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | |
Record against | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | |
Record against | Eintracht Frankfurt II | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | |
Record against | Eintracht Stadtallendorf | 8 | 7 | 1 | 0 | 20:3 | |
Record against | Eintracht Trier | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | |
Record against | FC 08 Homburg | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:14 | |
Record against | FC 08 Villingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Record against | FC Eddersheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | |
Record against | FC Ederbergland | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:0 | |
Record against | FC Hanau 93 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | |
Record against | FC Nöttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | |
Record against | FC-Astoria Walldorf | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | |
Record against | FK Pirmasens | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | |
Record against | FSC Lohfelden | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | |
Record against | FSV Fernwald | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | |
Record against | FSV Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:19 | |
Record against | FV Bad Vilbel | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | |
Record against | Göppinger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | |
Record against | Hessen Dreieich | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | |
Record against | Hessen Kassel | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:11 | |
Record against | Hünfelder SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:2 | |
Record against | Kickers Offenbach | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:14 | |
Record against | KSV Baunatal | 10 | 7 | 2 | 1 | 27:13 | |
Record against | OSC Vellmar | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:5 | |
Record against | Rot-Weiß Erfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | |
Record against | Rot-Weiss Frankfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:6 | |
Record against | Rot-Weiß Koblenz | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | |
Record against | Rot-Weiß Walldorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | |
Record against | SC 1960 Hanau | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | |
Record against | SC Freiburg II | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | |
Record against | SC Waldgirmes | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:2 | |
Record against | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 8 | 3 | 5 | 0 | 16:11 | |
Record against | SG Sonnenhof Großaspach | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | |
Record against | SGV Freiberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Record against | Sportfreunde Seligenstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | |
Record against | SpVgg Neu-Isenburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:1 | |
Record against | SpVgg Oberrad 05 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Record against | SSV Ulm 1846 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:16 | |
Record against | Stuttgarter Kickers | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | |
Record against | SV 07 Elversberg | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:26 | |
Record against | SV 1910 Neuhof | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | |
Record against | SV Buchonia Flieden | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | |
Record against | SV Darmstadt 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | SV Rot-Weiss Hadamar | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:11 | |
Record against | SV Steinbach | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:9 | |
Record against | SV Unter-Flockenbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | |
Record against | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Record against | SV Weidenhausen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | |
Record against | SV Wiesbaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
Record against | TSG Balingen | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | |
Record against | TSV Schott Mainz | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | |
Record against | TSV Steinbach Haiger | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:20 | |
Record against | TSV Steinbach II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | |
Record against | Türk Gücü Friedberg | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:4 | |
Record against | TuS Dietkirchen | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | |
Record against | TuS Koblenz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | |
Record against | VfB Ginsheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:2 | |
Record against | VfB Marburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Record against | VfB Stuttgart II | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | |
Record against | VfR Aalen | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | |
Record against | Viktoria Griesheim | 10 | 7 | 3 | 0 | 41:12 | |
Record against | Waldhof Mannheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | |
Record against | Wormatia Worms | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |