Opponents from Belgium | M. | W | D | L | goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record against | SK Deinze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Opponents from Germany | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Record against | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Record against | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Record against | Germania Leer | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Record against | Rot-Weiss Essen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | |
Record against | SC Verl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Record against | Sportfreunde Lotte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Record against | SV Meppen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Record against | SV Rödinghausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Record against | VfL Osnabrück | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | |
Record against | Werder Bremen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Opponents from Greece | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | OFI Heraklion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Opponents from Netherlands | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Achilles 1894 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Record against | Achilles'29 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | |
Record against | ACV Assen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Record against | ADO '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Record against | ADO Den Haag | 32 | 11 | 9 | 12 | 47:59 | |
Record against | AFC '34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | |
Record against | AFC Ajax | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:30 | |
Record against | AGOVV | 19 | 9 | 4 | 5 | 41:32 | |
Record against | Almere City FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 56:64 | |
Record against | Amsterdamsche FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Record against | ASWH Ido-Ambacht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Record against | AZ Alkmaar | 13 | 0 | 2 | 11 | 8:38 | |
Record against | AZ Alkmaar (J) | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | |
Record against | De Graafschap | 29 | 8 | 5 | 16 | 35:53 | |
Record against | De Treffers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Record against | Drents Verbond | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:0 | |
Record against | DVC Appingedam | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | |
Record against | DZOH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Record against | Excelsior Maassluis | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | |
Record against | FC Den Bosch | 47 | 13 | 12 | 22 | 54:78 | |
Record against | FC Dordrecht | 53 | 22 | 12 | 19 | 86:85 | |
Record against | FC Eindhoven | 55 | 20 | 16 | 19 | 85:83 | |
Record against | FC Groningen | 30 | 9 | 6 | 15 | 30:54 | |
Record against | FC Klazienaveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:0 | |
Record against | FC Twente | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:31 | |
Record against | FC Utrecht | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:18 | |
Record against | FC Utrecht (J) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:10 | |
Record against | FC Volendam | 44 | 19 | 7 | 18 | 82:84 | |
Record against | Feyenoord | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:33 | |
Record against | Fortuna Sittard | 42 | 17 | 12 | 13 | 69:62 | |
Record against | Go Ahead Eagles | 45 | 22 | 12 | 11 | 73:61 | |
Record against | GVVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | |
Record against | Harkemase Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Record against | Helmond Sport | 49 | 15 | 14 | 20 | 74:75 | |
Record against | Heracles Almelo | 35 | 13 | 4 | 18 | 42:59 | |
Record against | HFC Haarlem | 26 | 16 | 3 | 7 | 53:32 | |
Record against | HZVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | |
Record against | IJsselmeervogels | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
Record against | Jong Ajax | 16 | 7 | 6 | 3 | 35:23 | |
Record against | Jong FC Twente | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | |
Record against | Jong PSV | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:15 | |
Record against | Koninklijke HFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Record against | MVV | 45 | 16 | 15 | 14 | 67:65 | |
Record against | NAC Breda | 19 | 8 | 5 | 6 | 28:27 | |
Record against | NEC Nijmegen | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:24 | |
Record against | ODIN '59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Record against | OFC Oostzaan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Record against | PEC Zwolle | 44 | 11 | 9 | 24 | 45:75 | |
Record against | PSV Eindhoven | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:35 | |
Record against | RBC Roosendaal | 22 | 11 | 4 | 7 | 39:36 | |
Record against | Rijnsburgse Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Record against | RKC Waalwijk | 29 | 10 | 6 | 13 | 48:46 | |
Record against | RKHVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Record against | RKVV Zwaagdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | Roda JC Kerkrade | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:19 | |
Record against | Rolder Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:0 | |
Record against | SBV Excelsior | 37 | 13 | 5 | 19 | 46:58 | |
Record against | SC Cambuur | 45 | 22 | 6 | 17 | 69:70 | |
Record against | SC Erica | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Record against | SC Genemuiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Record against | sc Heerenveen | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:24 | |
Record against | SC Veendam | 36 | 12 | 10 | 13 | 53:56 | |
Record against | Sneek Wit Zwart | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | |
Record against | Sparta Rotterdam | 27 | 8 | 7 | 12 | 30:47 | |
Record against | sv de Valleivogels | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Record against | SV Deurne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | SV Urk | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:5 | |
Record against | SVV Scheveningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Record against | SVV Schiedam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Record against | SVV'04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27:0 | |
Record against | Telstar | 50 | 27 | 10 | 13 | 83:60 | |
Record against | Ter Leede | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | TOP Oss | 49 | 24 | 12 | 13 | 100:83 | |
Record against | UDI'19/Beter Bed | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Record against | Vitesse | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:20 | |
Record against | VV Annen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Record against | vv Drenthina | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | |
Record against | VV Emmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Record against | VV Hoogeveen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Record against | VV Hoogezand | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | |
Record against | VV Nieuw Buinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:1 | |
Record against | VV Noordwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Record against | VV Sint Bavo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Record against | VVOG Harderwijk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | |
Record against | VVV-Venlo | 44 | 19 | 8 | 17 | 61:58 | |
Record against | WHC Wezep | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | |
Record against | Willem II | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:31 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |