Opponents from Germany | M. | W | D | L | goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record against | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Opponents from Italy | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | AC Ancona | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | |
Record against | AC Bra | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Record against | AC Carpi | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | |
Record against | AC Cuneo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | |
Record against | AC Milan | 25 | 3 | 9 | 13 | 25:50 | |
Record against | AC Monza | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:15 | |
Record against | AC Pavia | 13 | 6 | 2 | 4 | 21:15 | |
Record against | AC Perugia Calcio | 15 | 5 | 5 | 5 | 10:17 | |
Record against | AC Pontisola | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Record against | AC Prato | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | |
Record against | AC Pro Sesto | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:8 | |
Record against | AC Reggiana 1919 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:16 | |
Record against | AC Renate | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:9 | |
Record against | AC Rezzato | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Record against | ACD Guidonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Record against | ACD Treviso | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | |
Record against | ACF Fiorentina | 32 | 10 | 8 | 13 | 27:39 | |
Record against | Acireale | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | |
Record against | ACN Siena 1904 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | |
Record against | ACR Messina | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | |
Record against | AD Valdinievole Montecatini | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Record against | Arzignano Valchiampo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Record against | AS Cittadella | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | |
Record against | AS Gubbio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Record against | AS Livorno | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | |
Record against | AS Roma | 26 | 6 | 8 | 12 | 14:24 | |
Record against | AS Varese 1910 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | |
Record against | Ascoli Calcio | 30 | 7 | 12 | 11 | 25:30 | |
Record against | ASD Borgaro Nobis | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Record against | ASD OltrepoVoghera | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Record against | ASD Villafranca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | |
Record against | Atalanta | 24 | 9 | 7 | 8 | 28:25 | |
Record against | Aurora Pro Patria | 16 | 6 | 4 | 5 | 15:13 | |
Record against | Bassano Virtus | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | |
Record against | Benevento Calcio | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | |
Record against | Bologna FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 28:22 | |
Record against | Borgosesia Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Record against | Brescia Calcio | 17 | 6 | 4 | 7 | 16:19 | |
Record against | Cagliari Calcio | 19 | 7 | 6 | 6 | 23:21 | |
Record against | Calcio Catania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | |
Record against | Calcio Chieri | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | |
Record against | Calcio Derthona | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Record against | Calcio Lecco 1912 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:11 | |
Record against | Calcio Padova | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | |
Record against | Carrarese Calcio | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | |
Record against | Casale | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Record against | Casertana FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Record against | Cesena FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:15 | |
Record against | Chievo Verona | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | |
Record against | Cosenza Calcio | 13 | 7 | 1 | 5 | 20:16 | |
Record against | Delfino Pescara | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:15 | |
Record against | Empoli FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 11:9 | |
Record against | FC Crotone | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:8 | |
Record against | FC Legnago Salus | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | |
Record against | FC Lumezzane | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:7 | |
Record against | FC Südtirol | 13 | 4 | 6 | 3 | 15:14 | |
Record against | Feralpisalò | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:8 | |
Record against | Fermana FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Record against | Fidelis Andria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | |
Record against | Foggia Calcio | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:8 | |
Record against | Foligno Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | |
Record against | Frosinone Calcio | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | |
Record against | Genoa CFC | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:20 | |
Record against | Giana Erminio | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | |
Record against | Gozzano | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | |
Record against | GS Arconatese 1926 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
Record against | GSD Ambrosiana | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Record against | Hellas Verona | 20 | 5 | 8 | 7 | 15:20 | |
Record against | Inter | 28 | 6 | 4 | 18 | 28:55 | |
Record against | Juventus | 28 | 3 | 11 | 14 | 19:39 | |
Record against | Juventus II | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | |
Record against | L.R. Vicenza | 12 | 6 | 3 | 3 | 12:9 | |
Record against | Latina Calcio | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Record against | Lazio Roma | 17 | 5 | 3 | 9 | 21:33 | |
Record against | Legnano | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Record against | Lucchese | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:19 | |
Record against | Lupa Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
Record against | Mantova 1911 SSD | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | |
Record against | Matelica | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Record against | Matera Calcio | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Record against | Modena FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:12 | |
Record against | Novara Calcio | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:19 | |
Record against | Olbia Calcio | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:10 | |
Record against | Olginatese | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | |
Record against | Paganese Calcio | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | |
Record against | Palermo FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:27 | |
Record against | Parma Calcio 1913 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:16 | |
Record against | Piacenza Calcio | 14 | 1 | 5 | 8 | 9:21 | |
Record against | Pisa SC | 14 | 1 | 7 | 6 | 15:23 | |
Record against | Pordenone Calcio | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | |
Record against | Portogruaro Summaga | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | |
Record against | Pro Piacenza | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | |
Record against | Pro Vercelli | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:12 | |
Record against | Racing Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Record against | Ravenna Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Record against | Real Vicenza | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Record against | Reggina 1914 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:16 | |
Record against | Sampdoria | 26 | 8 | 7 | 10 | 23:29 | |
Record against | Savona FBC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | |
Record against | SC Caronnese | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | |
Record against | SEF Torres 1903 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Record against | Seregno | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | |
Record against | Sondrio Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | Sorrento Calcio | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | |
Record against | SPAL 2013 Ferrara | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:21 | |
Record against | Spezia Calcio | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | |
Record against | SS Barletta Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Record against | SS Tritium 1908 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | |
Record against | SSC Bari | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:18 | |
Record against | SSC Napoli | 29 | 4 | 5 | 20 | 21:59 | |
Record against | Taranto FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Record against | Ternana Calcio | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | |
Record against | Torino FC | 31 | 5 | 9 | 17 | 25:46 | |
Record against | Trapani Calcio | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | |
Record against | Tuttocuoio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Record against | UC AlbinoLeffe | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:15 | |
Record against | Udinese Calcio | 21 | 4 | 6 | 10 | 21:28 | |
Record against | US Alessandria 1912 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:8 | |
Record against | US Arezzo | 7 | 1 | 5 | 1 | 8:8 | |
Record against | US Avellino | 18 | 4 | 9 | 5 | 20:20 | |
Record against | US Catanzaro | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:6 | |
Record against | US Ciserano | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Record against | US Cremonese | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:30 | |
Record against | US Darfo Boario | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Record against | US Folgore Caratese | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Record against | US Grosseto FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | |
Record against | US Inveruno | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
Record against | US Lecce | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:10 | |
Record against | US Pergolettese | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | |
Record against | US Pianese | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Record against | US Pistoiese | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:9 | |
Record against | US Pontedera | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | |
Record against | US Salernitana 1919 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12:21 | |
Record against | US Scanzorosciate | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Record against | US Triestina | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:15 | |
Record against | USD Caravaggio | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | USD Castellazzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Record against | Varesina Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Record against | Venezia FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 21:20 | |
Record against | Viareggio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Record against | Villa d'Almè | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | |
Record against | Virtus CiseranoBergamo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | |
Record against | Virtus Entella | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:10 | |
Record against | Virtus Lanciano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Record against | Viterbese | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | |
Opponents from Netherlands | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | ADO Den Haag | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Opponents from San Marino | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Victor San Marino | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | |
Opponents from Saudi Arabia | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Al Hilal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Opponents from Spain | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Cádiz CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Record against | UD Las Palmas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Opponents from Switzerland | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | FC Chiasso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Record against | FC Lugano | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |