Opponents from Spain | M. | W | D | L | goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record against | Arandina CF | 8 | 5 | 2 | 1 | 9:5 | |
Record against | Arenas de Getxo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Record against | Athletic Bilbao B | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | |
Record against | Atlético Astorga | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | |
Record against | Atlético Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | |
Record against | Atlético Madrid B | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | |
Record against | Barakaldo CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | |
Record against | Bergantiños FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | |
Record against | Burgos CF | 13 | 6 | 5 | 2 | 11:5 | |
Record against | Burgos Promesas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
Record against | CA Cirbonero | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Record against | CA Osasuna B | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | |
Record against | Caudal Deportivo | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | |
Record against | CCD Cerceda | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | |
Record against | CD Alavés | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | |
Record against | CD Alavés B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | |
Record against | CD Arenteiro | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | |
Record against | CD Boiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | |
Record against | CD Calahorra | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Record against | CD Cayón | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | |
Record against | CD Covadonga | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | |
Record against | CD Cristo Atlético | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | |
Record against | CD Izarra | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:4 | |
Record against | CD La Muela | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | |
Record against | CD Laredo | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | |
Record against | CD Lealtad | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:13 | |
Record against | CD Leganés | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | |
Record against | CD Lugo B Polvorín | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Record against | CD Marino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | |
Record against | CD Mirandés | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | |
Record against | CD Ourense | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | |
Record against | CD Palencia | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | |
Record against | CD Tenerife | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Record against | CD Toledo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Record against | CD Tropezón | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | |
Record against | CD Tudelano | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:7 | |
Record against | CDA Navalcarnero | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | |
Record against | CE L'Hospitalet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Record against | CF Fuenlabrada | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | |
Record against | CF Palencia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | |
Record against | CF Talavera | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Record against | Coruxo FC | 20 | 10 | 6 | 4 | 27:21 | |
Record against | CP Cacereño | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Record against | Cultural Leonesa | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:16 | |
Record against | Deportivo Fabril | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:4 | |
Record against | Deportivo La Coruña | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | |
Record against | Getafe CF B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Record against | Gimnástica Segoviana | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | |
Record against | Gimnástica Torrelavega | 9 | 5 | 1 | 3 | 10:8 | |
Record against | Haro Deportivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Record against | Inter de Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Record against | Las Rozas CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Record against | Lleida Esportiu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Record against | Marbella FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Record against | Marino de Luanco | 10 | 6 | 2 | 2 | 11:8 | |
Record against | Ourense CF | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | |
Record against | Peña Sport FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | |
Record against | Pontevedra CF | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:19 | |
Record against | Racing Ferrol | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:12 | |
Record against | Racing Santander | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | |
Record against | Rápido de Bouzas | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | |
Record against | Rayo Cantabria | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | |
Record against | Rayo Majadahonda | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Record against | Rayo Vallecano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Record against | Rayo Vallecano B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | |
Record against | RC Celta B | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:20 | |
Record against | RC Villalbés | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Record against | RCD Mallorca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Record against | Real Ávila CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Record against | Real Avilés | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:12 | |
Record against | Real Madrid C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Record against | Real Madrid Castilla | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | |
Record against | Real Murcia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Record against | Real Oviedo | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:15 | |
Record against | Real Oviedo B | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | |
Record against | Real Sociedad B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | |
Record against | Real Unión | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | |
Record against | Real Valladolid B | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:21 | |
Record against | RSD Alcalá | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Record against | Salamanca CF UDS | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | |
Record against | SD Amorebieta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | |
Record against | SD Compostela | 13 | 3 | 4 | 6 | 9:14 | |
Record against | SD Eibar | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | |
Record against | SD Leioa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Record against | SD Lemona | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:6 | |
Record against | SD Logroñés | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Record against | SD Noja | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Record against | SD Ponferradina | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:10 | |
Record against | Sestao River | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | |
Record against | Sporting Gijón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Record against | Sporting Gijón B | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:14 | |
Record against | UD Las Palmas B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | |
Record against | UD Llanera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Record against | UD Logroñés | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:15 | |
Record against | UD Mutilvera | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Record against | UD Salamanca | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:11 | |
Record against | UD Santa Marta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Record against | UD Somozas | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:2 | |
Record against | UD SS Reyes | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | |
Record against | Unión Adarve | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | |
Record against | Unionistas CF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:6 | |
Record against | UP Langreo | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:4 | |
Record against | Villarreal CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Record against | Zamora CF | 18 | 5 | 7 | 6 | 17:20 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |