Trabzonspor | 22/12/2024 | Bodrum FK |
---|---|---|
Bodrum FK | 05/01/2025 | Kayserispor |
---|---|---|
-:-
|
SüperLig | 13. Round | 23/11/2024 | H | Galatasaray | 0:1 (0:0) | ||
SüperLig | 14. Round | 30/11/2024 | A | Samsunspor | 0:4 (0:1) | ||
SüperLig | 16. Round | 13/12/2024 | H | Sivasspor | 2:0 (0:0) | ||
Kupasi | 5. Round | 18/12/2024 | A | Kastamonuspor | 6:1 (2:0) | ||
SüperLig | 17. Round | 22/12/2024 | A | Trabzonspor | 0:1 (0:0) | ||
SüperLig | 18. Round | 05/01/2025 | H | Kayserispor | -:- | ||
SüperLig | 19. Round | 12/01/2025 | A | Beşiktaş | -:- | ||
SüperLig | 20. Round | 19/01/2025 | A | Gaziantep FK | -:- | ||
SüperLig | 21. Round | 26/01/2025 | H | Eyüpspor | -:- | ||
SüperLig | 22. Round | 02/02/2025 | A | Konyaspor | -:- | ||
Fixtures & Results » |