Opponents from Netherlands | M. | W | D | L | goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record against | ADO '20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | |
Record against | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | |
Record against | AFC Ajax Zaterdag | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Record against | Amsterdamsche FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | |
Record against | ASWH Ido-Ambacht | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | |
Record against | BVV Barendrecht | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | |
Record against | De Graafschap | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | |
Record against | De Treffers | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | |
Record against | DVC Appingedam | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | |
Record against | DVS'33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | |
Record against | Excelsior '31 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | |
Record against | Excelsior Maassluis | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | |
Record against | FC Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Record against | FC Emmen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Record against | FC Groningen | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:21 | |
Record against | FC Groningen (J) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | |
Record against | FC Lisse | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | |
Record against | FC Rijnvogels | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | |
Record against | FC Volendam | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | |
Record against | FC Wageningen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Record against | GVVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | |
Record against | Harkemase Boys | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:8 | |
Record against | HFC Haarlem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Record against | HHC Hardenberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | |
Record against | HSV Hoek | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | |
Record against | HVV Hollandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Record against | IJsselmeervogels | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | |
Record against | Jong Almere City FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | |
Record against | Jong FC Twente | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Record against | Jong FC Volendam | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | |
Record against | Koninklijke HFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | |
Record against | Kozakken Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Record against | Magreb '90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:6 | |
Record against | MVV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Record against | NAC Breda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Record against | ODIN '59 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | |
Record against | ONS Sneek | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | |
Record against | OWIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | PEC Zwolle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Record against | Quick Boys | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | |
Record against | Quick'20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Record against | Rijnsburgse Boys | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | |
Record against | RKAV Volendam | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | |
Record against | RKSV Groene Ster | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | RKSV Schijndel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Record against | Roda JC Kerkrade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | |
Record against | SC Cambuur | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | |
Record against | SC Genemuiden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Record against | sc Heerenveen | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | |
Record against | SC Veendam | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:18 | |
Record against | Sparta Nijkerk | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | |
Record against | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Record against | Sparta Rotterdam (J) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | |
Record against | Sportlust '46 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | |
Record against | SteDoCo | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | |
Record against | SV Spakenburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | |
Record against | SV Urk | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Record against | SVV Scheveningen | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:14 | |
Record against | Ter Leede | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | |
Record against | USV Hercules | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | |
Record against | VV Capelle | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | |
Record against | VV DOVO Veenendaal | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:15 | |
Record against | VV Drachten | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Record against | VV Gemert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Record against | VV GOES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Record against | vv IVS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Record against | VV Katwijk | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | |
Record against | VV Noordwijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | |
Record against | VV Sint Bavo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | |
Record against | VV Spijkenisse | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | |
Record against | VV Staphorst | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | |
Record against | VVOG Harderwijk | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:8 | |
Record against | WKE Emmen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |