Squad
Appearances
sorting
Name
Luca Dagau 1068' 20 11 9 5 3 1 - -
Noa Mokhtari 1651' 20 20 - 6 8 1 - -
Noam Baldacchino 1579' 19 17 2 1 - 2 - -
Yanis Gouider 1067' 18 12 6 9 2 - - -
Kelyan Graziani 1454' 18 17 1 8 - 5 - -
Valentin Prenant-Caporossi 1505' 17 17 - 2 1 5 - -
Mathis Romder 1486' 17 17 - 2 - 5 - -
Keviriel Massoumou 925' 16 11 5 7 3 3 - -
Yanis Paquille Requiston 1351' 16 16 - 5 6 1 - -
Jérémy De Bessa 1187' 14 14 - 2 2 3 1 -
Tony Radiu 510' 13 5 8 4 1 - - -
Yanis Dabbous-Gagliardi 521' 11 5 6 2 - - - -
Lahoucine El Qadi 511' 10 4 6 1 2 1 - -
Noah Kimpioka 542' 10 5 5 1 - 1 - -
Rouchidy M'Madi 473' 10 5 5 2 - 2 - -
Timothé Viel 900' 10 10 - - - - - -
Rayan Akheddiou 398' 9 4 5 3 1 - - -
Raphaël Susini 520' 9 6 3 1 1 - - 1
Matéo Hodgi 720' 8 8 - - - 1 - -
Ricardo Coutinho 621' 8 8 - 4 4 - - -
Ethan Cortes 255' 7 1 6 - - - - -
Zakari El Khalfioui 348' 5 4 1 3 - - - -
Nino Ermini 316' 4 4 - 1 - 1 - -
Léo Frechingues 296' 4 4 - 3 2 - - -
Fharel Hindu 218' 4 2 2 - - 1 - -
Antoine-Dominique Querci 178' 4 2 2 2 - - - -
Tom Delaurier-Chaubet 89' 3 1 2 1 - - - -
Elyot Marion 270' 3 3 - - - - - -
Julien Prenant-Caporossi 270' 3 3 - - - 2 - -
Zyed Beltaief 180' 2 2 - - 1 - - -
Lenny Videira 61' 2 1 1 1 - - - -
Sacha Cortes 90' 1 1 - - - 1 - -
Gabriel Garin 90' 1 1 - - - - - -
Noam Matseraka 7' 1 - 1 - - - - -
Fernando Peláez Flecha 12' 1 - 1 - - 1 - -
Elyes Tridi 61' 1 1 - 1 - - - -
Ilyes Nait Bekkou - - - - - - - - -
Maxime Pischedda - - - - - - - - -
Marouane El Kadi - - - - - - - - -
Mateo Mannia - - - - - - - - -
Lenny Tsekin-Puo - - - - - - - - -