Tables | Home | » Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bình Định FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:12 | 7 | 20 | |
2 | Hà Nội FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:9 | 10 | 18 | |
3 | Hảiphòng FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 18 | |
4 | Viettel FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | 3 | 15 | |
5 | Hồ Chí Minh City | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:13 | -2 | 13 | |
6 | Bình Dương FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:17 | -4 | 13 | |
7 | Sông Lam Nghệ An | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 12 | |
8 | Hoàng Anh Gia Lai | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:9 | -2 | 11 | |
9 | Sài Gòn FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:22 | -10 | 10 | |
10 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 9 | |
11 | Đông Á Thanh Hóa | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:11 | -6 | 8 | |
12 | SHB Đà Nẵng FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:17 | -8 | 7 | |
13 | Nam Định FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:20 | -11 | 6 |
Champions League | |
AFC Cup | |
Relegation |