Tables | Home | » Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bình Dương FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:13 | 5 | 20 | |
2 | Than Quảng Ninh FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 13:16 | -3 | 16 | |
3 | Sanna Khánh Hoà | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:17 | -2 | 15 | |
4 | Đông Á Thanh Hóa | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:22 | -8 | 14 | |
5 | Sông Lam Nghệ An | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:14 | -1 | 13 | |
6 | Hà Nội T&T | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:13 | -3 | 12 | |
7 | Hảiphòng FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:14 | -3 | 10 | |
8 | Cần Thơ | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:24 | -11 | 9 | |
9 | Đồng Tâm Long An | 11 | 1 | 5 | 5 | 14:22 | -8 | 8 | |
10 | SHB Đà Nẵng FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:16 | -4 | 7 | |
11 | QNK Quảng Nam | 11 | 0 | 5 | 6 | 14:23 | -9 | 5 | |
12 | Đồng Nai FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 15:27 | -12 | 4 | |
13 | Đồng Tháp | 11 | 1 | 1 | 9 | 11:31 | -20 | 4 | |
14 | Hoàng Anh Gia Lai | 11 | 0 | 0 | 11 | 7:28 | -21 | 0 |
Champions League | |
Relegation |