Tables | First round | » Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Sfaxien | 13 | 7 | 5 | 1 | 16:7 | 9 | 26 | |
2 | Espérance de Tunis | 13 | 6 | 7 | 0 | 13:6 | 7 | 25 | |
3 | Étoile du Sahel | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:14 | 8 | 24 | |
4 | US Tataouine | 13 | 4 | 8 | 1 | 15:12 | 3 | 20 | |
5 | US Monastir | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:13 | 4 | 17 | |
6 | Club Africain | 13 | 4 | 5 | 4 | 9:10 | -1 | 17 | |
7 | CS Chebba | 13 | 3 | 7 | 3 | 19:14 | 5 | 16 | |
8 | US Ben Guerdane | 13 | 3 | 7 | 3 | 12:14 | -2 | 16 | |
9 | ES Métlaoui | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:20 | -3 | 16 | |
10 | AS Soliman | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:16 | -1 | 14 | |
11 | CS Hammam-Lif | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:18 | -8 | 13 | |
12 | CA Bizertin | 13 | 2 | 6 | 5 | 6:11 | -5 | 12 | |
13 | Stade Tunisien | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:17 | -7 | 12 | |
14 | JS Kairouan | 13 | 2 | 4 | 7 | 7:16 | -9 | 10 |
Champions League | |
Confederation Cup | |
Relegation |