Tables | Home | » Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Steaua Bucureşti | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:11 | 11 | 17 | |
2 | CFR Cluj | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:13 | 3 | 17 | |
3 | Astra Giurgiu | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
4 | Pandurii Târgu Jiu | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 14 | |
5 | Petrolul Ploieşti | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:14 | -2 | 13 | |
6 | Dinamo Bucureşti | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:12 | -1 | 12 | |
7 | Concordia Chiajna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:14 | -4 | 11 | |
8 | FC Viitorul Constanța | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 10 | |
9 | FC Vaslui | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 10 | |
10 | Rapid Bucureşti | 10 | 2 | 4 | 4 | 5:8 | -3 | 10 | |
11 | Oţelul Galaţi | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:18 | -5 | 9 | |
12 | FC Brașov | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:16 | -7 | 7 | |
13 | CSM Studențesc Iași | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 7 | |
14 | Gaz Metan Mediaş | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 6 | |
15 | Universitatea Cluj | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:21 | -14 | 5 | |
16 | Gloria Bistrița (old) | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:24 | -18 | 4 | |
17 | CS Turnu Severin | 9 | 0 | 2 | 7 | 8:17 | -9 | 2 | |
18 | Ceahlăul Piatra Neamt | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:23 | -15 | 1 |
Champions League Quali. | |
Europa League Quali. | |
Relegation |