# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freiburg II | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 10 | |
2 | FC 08 Homburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | |
3 | FK Pirmasens | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | |
4 | Kickers Offenbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
TSV Steinbach Haiger | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | ||
6 | Bayern Alzenau | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | |
7 | SV 07 Elversberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
8 | Hessen Kassel | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | |
9 | FSV Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
10 | VfR Aalen | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 4 | |
11 | TSG Balingen | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
12 | SSV Ulm 1846 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
13 | SG Sonnenhof Großaspach | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | |
14 | 1. FSV Mainz 05 II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
15 | 1899 Hoffenheim II | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | |
16 | VfB Stuttgart II | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 3 | |
17 | FC Gießen | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | 3 | |
18 | Rot-Weiß Koblenz | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | |
19 | Bahlinger SC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | |
20 | FC-Astoria Walldorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | |
21 | Eintracht Stadtallendorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 0 | |
22 | TSV Schott Mainz | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | -11 | 0 |
Promotion | |
Relegation |