06/02/2021 | 13:00 | Bahlinger SC | - | Kickers Offenbach | 1:6 (0:5) | |
13:00 | Eintracht Stadtallendorf | - | TSV Schott Mainz | 1:2 (1:1) | ||
13:00 | FC 08 Homburg | - | FC Gießen | 1:1 (1:0) | ||
13:00 | 1. FSV Mainz 05 II | - | 1899 Hoffenheim II | 0:1 (0:1) | ||
13:00 | Hessen Kassel | - | VfB Stuttgart II | 0:4 (0:2) | ||
13:00 | Bayern Alzenau | - | Rot-Weiß Koblenz | 2:3 (1:2) | ||
13:00 | SV 07 Elversberg | - | SSV Ulm 1846 | 0:2 (0:0) | ||
13:00 | VfR Aalen | - | TSG Balingen | 0:2 (0:2) | ||
07/02/2021 | 13:00 | FC-Astoria Walldorf | - | TSV Steinbach Haiger | 1:2 (0:2) | |
13:00 | SG Sonnenhof Großaspach | - | FK Pirmasens | 7:1 (4:1) | ||
03/03/2021 | 18:00 | FSV Frankfurt | - | SC Freiburg II | 2:2 (1:0) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round | First half | Second half |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freiburg II | 22 | 13 | 6 | 3 | 54:25 | 29 | 45 | |
2 | TSV Steinbach Haiger | 22 | 13 | 4 | 5 | 44:24 | 20 | 43 | |
3 | FSV Frankfurt | 22 | 12 | 6 | 4 | 34:22 | 12 | 42 | |
4 | Kickers Offenbach | 22 | 10 | 9 | 3 | 38:14 | 24 | 39 | |
5 | SSV Ulm 1846 | 22 | 11 | 6 | 5 | 42:21 | 21 | 39 | |
6 | SV 07 Elversberg | 22 | 9 | 9 | 4 | 45:28 | 17 | 36 | |
7 | VfB Stuttgart II | 22 | 10 | 5 | 7 | 46:24 | 22 | 35 | |
8 | TSG Balingen | 22 | 10 | 5 | 7 | 34:25 | 9 | 35 | |
9 | FC 08 Homburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 40:32 | 8 | 31 | |
10 | Bahlinger SC | 22 | 8 | 6 | 8 | 33:45 | -12 | 30 | |
11 | Rot-Weiß Koblenz | 22 | 8 | 4 | 10 | 25:33 | -8 | 28 | |
12 | FC Gießen | 22 | 7 | 6 | 9 | 24:28 | -4 | 27 | |
13 | 1. FSV Mainz 05 II | 22 | 7 | 6 | 9 | 25:32 | -7 | 27 | |
14 | VfR Aalen | 22 | 7 | 6 | 9 | 24:32 | -8 | 27 | |
15 | SG Sonnenhof Großaspach | 22 | 7 | 5 | 10 | 28:34 | -6 | 26 | |
16 | Hessen Kassel | 22 | 6 | 8 | 8 | 31:40 | -9 | 26 | |
17 | FK Pirmasens | 22 | 6 | 8 | 8 | 20:37 | -17 | 26 | |
18 | 1899 Hoffenheim II | 22 | 7 | 4 | 11 | 29:39 | -10 | 25 | |
19 | FC-Astoria Walldorf | 22 | 6 | 4 | 12 | 27:38 | -11 | 22 | |
20 | TSV Schott Mainz | 22 | 6 | 4 | 12 | 32:56 | -24 | 22 | |
21 | Bayern Alzenau | 22 | 5 | 6 | 11 | 27:43 | -16 | 21 | |
22 | Eintracht Stadtallendorf | 22 | 1 | 6 | 15 | 19:49 | -30 | 9 |
Promotion | |
Relegation |