Tables | First round | » Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Trier | 17 | 9 | 6 | 2 | 27:15 | 12 | 33 | |
2 | Wacker Burghausen | 17 | 8 | 7 | 2 | 23:14 | 9 | 31 | |
3 | SV 07 Elversberg | 17 | 9 | 2 | 6 | 23:19 | 4 | 29 | |
4 | Sportfreunde Siegen | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:22 | 9 | 28 | |
5 | VfR Aalen | 17 | 8 | 4 | 5 | 38:30 | 8 | 28 | |
6 | Rot-Weiß Erfurt | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:17 | 7 | 27 | |
7 | SV Wehen-Taunusstein | 17 | 6 | 8 | 3 | 23:20 | 3 | 26 | |
8 | Jahn Regensburg | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:18 | 4 | 25 | |
9 | Stuttgarter Kickers | 17 | 6 | 7 | 4 | 18:17 | 1 | 25 | |
10 | Bayern München II | 17 | 5 | 8 | 4 | 32:22 | 10 | 23 | |
11 | VfR Mannheim | 17 | 5 | 8 | 4 | 24:25 | -1 | 23 | |
12 | Kickers Offenbach | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:21 | -1 | 21 | |
13 | TSG Hoffenheim | 17 | 4 | 7 | 6 | 24:23 | 1 | 19 | |
14 | 1. FC Kaiserslautern II | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:27 | -7 | 19 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 17 | 3 | 8 | 6 | 20:24 | -4 | 17 | |
16 | VfB Stuttgart II | 17 | 4 | 4 | 9 | 24:30 | -6 | 16 | |
17 | SpVgg Ansbach | 17 | 2 | 4 | 11 | 14:38 | -24 | 10 | |
18 | Borussia Fulda | 17 | 1 | 7 | 9 | 13:38 | -25 | 10 |
Promotion | |
Relegation |