03/03/2001 | 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | Eintracht Trier | 0:1 (0:0) | |
13:30 | TSV 1860 München II | - | Wacker Burghausen | 1:1 (1:0) | ||
13:30 | 1. FC Schweinfurt 05 | - | VfR Mannheim | 0:3 (0:1) | ||
14:00 | Karlsruher SC | - | SV Darmstadt 98 | 0:0 (0:0) | ||
14:00 | SV 07 Elversberg | - | SC Pfullendorf | 1:1 (0:0) | ||
04/03/2001 | 14:00 | Kickers Offenbach | - | VfB Stuttgart II | 1:1 (0:0) | |
23/03/2001 | 18:00 | SV Wehen-Taunusstein | - | Rot-Weiß Erfurt | 2:1 (1:0) | |
24/03/2001 | 14:00 | Sportfreunde Siegen | - | Jahn Regensburg | 2:0 (1:0) | |
17/04/2001 | 18:00 | VfR Aalen | - | Bayern München II | 1:1 (1:0) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC | 22 | 13 | 8 | 1 | 37:9 | 28 | 47 | |
2 | 1. FC Schweinfurt 05 | 22 | 13 | 4 | 5 | 42:30 | 12 | 43 | |
3 | Eintracht Trier | 22 | 10 | 7 | 5 | 33:23 | 10 | 37 | |
4 | VfB Stuttgart II | 22 | 9 | 8 | 5 | 36:22 | 14 | 35 | |
5 | SV Darmstadt 98 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30:24 | 6 | 34 | |
6 | VfR Mannheim | 22 | 9 | 5 | 8 | 37:30 | 7 | 32 | |
7 | VfR Aalen | 22 | 7 | 10 | 5 | 30:24 | 6 | 31 | |
8 | SV 07 Elversberg | 22 | 7 | 9 | 6 | 31:38 | -7 | 30 | |
9 | SV Wehen-Taunusstein | 22 | 8 | 5 | 9 | 26:32 | -6 | 29 | |
10 | Rot-Weiß Erfurt | 22 | 7 | 7 | 8 | 27:32 | -5 | 28 | |
11 | TSV 1860 München II | 22 | 6 | 9 | 7 | 35:39 | -4 | 27 | |
12 | Jahn Regensburg | 22 | 7 | 5 | 10 | 38:42 | -4 | 26 | |
13 | Sportfreunde Siegen | 22 | 6 | 8 | 8 | 23:28 | -5 | 26 | |
14 | Wacker Burghausen | 22 | 6 | 7 | 9 | 32:40 | -8 | 25 | |
15 | Bayern München II | 22 | 6 | 5 | 11 | 29:40 | -11 | 23 | |
16 | Kickers Offenbach | 22 | 5 | 7 | 10 | 22:33 | -11 | 22 | |
17 | SC Pfullendorf | 22 | 4 | 7 | 11 | 24:34 | -10 | 19 | |
18 | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 5 | 4 | 13 | 24:36 | -12 | 19 |
Promotion | |
Relegation |