10/11/2000 | 18:00 | SC Pfullendorf | - | Sportfreunde Siegen | 0:1 (0:1) | |
11/11/2000 | 13:00 | Rot-Weiß Erfurt | - | Bayern München II | 2:5 (0:2) | |
13:00 | Wacker Burghausen | - | Kickers Offenbach | 5:0 (2:0) | ||
13:30 | Jahn Regensburg | - | VfB Stuttgart II | 0:3 (0:0) | ||
13:30 | SV 07 Elversberg | - | VfR Aalen | 2:2 (1:1) | ||
14:00 | Eintracht Trier | - | VfR Mannheim | 1:0 (1:0) | ||
14:00 | Karlsruher SC | - | SV Wehen-Taunusstein | 4:0 (2:0) | ||
12/11/2000 | 14:00 | TSV 1860 München II | - | FC Carl Zeiss Jena | 4:0 (2:0) | |
06/12/2000 | 16:30 | SV Darmstadt 98 | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 0:1 (0:1) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC | 16 | 10 | 5 | 1 | 29:6 | 23 | 35 | |
2 | 1. FC Schweinfurt 05 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34:20 | 14 | 34 | |
3 | SV 07 Elversberg | 16 | 7 | 7 | 2 | 26:22 | 4 | 28 | |
4 | VfB Stuttgart II | 16 | 6 | 7 | 3 | 29:15 | 14 | 25 | |
5 | Eintracht Trier | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:15 | 6 | 25 | |
6 | VfR Mannheim | 16 | 6 | 5 | 5 | 26:23 | 3 | 23 | |
7 | VfR Aalen | 16 | 5 | 7 | 4 | 23:17 | 6 | 22 | |
8 | SV Darmstadt 98 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23:21 | 2 | 22 | |
9 | Jahn Regensburg | 16 | 6 | 3 | 7 | 33:33 | 0 | 21 | |
10 | SV Wehen-Taunusstein | 16 | 6 | 2 | 8 | 19:26 | -7 | 20 | |
11 | Rot-Weiß Erfurt | 16 | 4 | 7 | 5 | 20:25 | -5 | 19 | |
12 | Wacker Burghausen | 16 | 5 | 4 | 7 | 26:32 | -6 | 19 | |
13 | TSV 1860 München II | 16 | 4 | 6 | 6 | 25:31 | -6 | 18 | |
14 | Sportfreunde Siegen | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:23 | -6 | 18 | |
15 | Bayern München II | 16 | 4 | 3 | 9 | 21:32 | -11 | 15 | |
16 | FC Carl Zeiss Jena | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:27 | -12 | 15 | |
17 | SC Pfullendorf | 16 | 3 | 5 | 8 | 16:24 | -8 | 14 | |
18 | Kickers Offenbach | 16 | 3 | 5 | 8 | 16:27 | -11 | 14 |
Promotion | |
Relegation |