03/09/1999 | 18:30 | Borussia Fulda | - | SSV Reutlingen | 0:1 (0:0) | |
04/09/1999 | 13:30 | Wacker Burghausen | - | SC Pfullendorf | 1:2 (1:0) | |
13:30 | FC Augsburg | - | VfB Stuttgart II | 2:2 (1:1) | ||
14:00 | VfR Mannheim | - | SV Darmstadt 98 | 1:0 (0:0) | ||
14:00 | VfR Aalen | - | TSF Ditzingen | 0:0 (0:0) | ||
14:00 | SV Wehen-Taunusstein | - | SV Lohhof | 3:1 (1:1) | ||
05/09/1999 | 14:00 | TSV 1860 München II | - | FSV Frankfurt | 1:2 (0:1) | |
14:00 | Karlsruher SC II | - | Quelle Fürth | 6:0 (4:0) | ||
08/09/1999 | 17:00 | 1. FC Schweinfurt 05 | - | Bayern München II | 4:1 (2:1) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Reutlingen | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 19 | |
2 | SC Pfullendorf | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:7 | 7 | 15 | |
3 | 1. FC Schweinfurt 05 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:10 | 5 | 15 | |
4 | VfR Aalen | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:8 | 7 | 14 | |
5 | FC Augsburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 13 | |
6 | VfR Mannheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 13 | |
7 | Karlsruher SC II | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:10 | 5 | 12 | |
8 | FSV Frankfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:9 | 2 | 12 | |
9 | Bayern München II | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:13 | 2 | 10 | |
10 | VfB Stuttgart II | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | |
11 | SV Wehen-Taunusstein | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 8 | |
12 | Wacker Burghausen | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 8 | |
13 | TSV 1860 München II | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | |
14 | Borussia Fulda | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:18 | -7 | 6 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 5 | |
16 | SV Lohhof | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 4 | |
17 | Quelle Fürth | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:16 | -11 | 3 | |
18 | TSF Ditzingen | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:12 | -8 | 2 |
Promotion | |
Playoffs | |
Playoffs | |
Relegation |