17/03/2000 | 18:00 | VfR Aalen | - | SV Lohhof | 3:0 (1:0) | |
18:30 | Borussia Fulda | - | Bayern München II | 1:0 (1:0) | ||
18/03/2000 | 13:30 | 1. FC Schweinfurt 05 | - | TSF Ditzingen | 1:2 (1:1) | |
14:00 | SV Darmstadt 98 | - | SC Pfullendorf | 3:1 (2:0) | ||
14:00 | Karlsruher SC II | - | FSV Frankfurt | 1:1 (1:0) | ||
14:30 | VfR Mannheim | - | SV Wehen-Taunusstein | 2:0 (0:0) | ||
21/03/2000 | 17:00 | Wacker Burghausen | - | Quelle Fürth | 2:0 (0:0) | |
22/03/2000 | 18:00 | TSV 1860 München II | - | VfB Stuttgart II | 1:0 (0:0) | |
18:30 | FC Augsburg | - | SSV Reutlingen | 1:0 (0:0) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Reutlingen | 23 | 19 | 2 | 2 | 67:15 | 52 | 59 | |
2 | VfR Mannheim | 23 | 13 | 6 | 4 | 42:31 | 11 | 45 | |
3 | SC Pfullendorf | 23 | 13 | 5 | 5 | 42:22 | 20 | 44 | |
4 | TSV 1860 München II | 23 | 10 | 6 | 7 | 36:28 | 8 | 36 | |
5 | Karlsruher SC II | 23 | 10 | 4 | 9 | 41:34 | 7 | 34 | |
6 | VfR Aalen | 23 | 9 | 6 | 8 | 41:39 | 2 | 33 | |
7 | FSV Frankfurt | 23 | 9 | 6 | 8 | 33:35 | -2 | 33 | |
8 | Wacker Burghausen | 23 | 8 | 8 | 7 | 31:30 | 1 | 32 | |
9 | FC Augsburg | 23 | 9 | 5 | 9 | 27:29 | -2 | 32 | |
10 | SV Darmstadt 98 | 23 | 8 | 7 | 8 | 35:38 | -3 | 31 | |
11 | 1. FC Schweinfurt 05 | 23 | 10 | 1 | 12 | 38:42 | -4 | 31 | |
12 | VfB Stuttgart II | 23 | 6 | 11 | 6 | 33:28 | 5 | 29 | |
13 | Bayern München II | 23 | 8 | 4 | 11 | 40:42 | -2 | 28 | |
14 | SV Wehen-Taunusstein | 23 | 7 | 7 | 9 | 31:34 | -3 | 28 | |
15 | TSF Ditzingen | 23 | 5 | 9 | 9 | 27:37 | -10 | 24 | |
16 | Borussia Fulda | 23 | 4 | 9 | 10 | 28:39 | -11 | 21 | |
17 | Quelle Fürth | 23 | 4 | 9 | 10 | 26:44 | -18 | 21 | |
18 | SV Lohhof | 23 | 1 | 3 | 19 | 16:67 | -51 | 6 |
Promotion | |
Playoffs | |
Playoffs | |
Relegation |