22/11/2024 | 18:30 | SV Drochtersen/Assel | - | SV Meppen | -:- | |
18:30 | Blau-Weiß Lohne | - | Kickers Emden | -:- | ||
23/11/2024 | 12:00 | Hamburger SV II | - | VfB Lübeck | -:- | |
12:30 | Weiche Flensburg 08 | - | Bremer SV | -:- | ||
12:30 | Holstein Kiel II | - | SSV Jeddeloh II | -:- | ||
13:00 | Werder Bremen II | - | FC Teutonia 05 | -:- | ||
17:00 | VfB Oldenburg | - | 1. FC Phönix Lübeck | -:- | ||
24/11/2024 | 12:00 | SV Todesfelde | - | Eintracht Norderstedt | -:- | |
13:00 | FC St. Pauli II | - | TSV Havelse | -:- |
LiveScores | LiveDetails | LiveCommentary |
» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 19 | 14 | 2 | 3 | 40:22 | 18 | 44 | |
2 | SV Drochtersen/Assel | 19 | 11 | 4 | 4 | 24:14 | 10 | 37 | |
3 | SV Meppen | 17 | 9 | 5 | 3 | 36:14 | 22 | 32 | |
4 | Weiche Flensburg 08 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35:31 | 4 | 30 | |
5 | Blau-Weiß Lohne | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:30 | 2 | 30 | |
6 | Kickers Emden (N) | 18 | 9 | 2 | 7 | 32:23 | 9 | 29 | |
7 | 1. FC Phönix Lübeck | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:24 | 12 | 28 | |
8 | Hamburger SV II | 18 | 8 | 3 | 7 | 34:32 | 2 | 27 | |
9 | Werder Bremen II (N) | 18 | 8 | 2 | 8 | 42:33 | 9 | 26 | |
10 | VfB Lübeck (A) | 18 | 6 | 7 | 5 | 27:29 | -2 | 25 | |
11 | SSV Jeddeloh II | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:32 | -6 | 22 | |
12 | FC St. Pauli II | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:37 | -7 | 22 | |
13 | VfB Oldenburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 24:34 | -10 | 19 | |
14 | FC Teutonia 05 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28:46 | -18 | 19 | |
15 | Bremer SV | 19 | 5 | 3 | 11 | 34:39 | -5 | 18 | |
16 | Eintracht Norderstedt | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:34 | -17 | 18 | |
17 | SV Todesfelde (N) | 19 | 5 | 3 | 11 | 15:32 | -17 | 18 | |
18 | Holstein Kiel II | 19 | 4 | 5 | 10 | 27:33 | -6 | 17 |
Playoffs | |
Relegation |