02/11/2012 | 17:00 | Górnik Zabrze | - | GKS Bełchatów | 2:0 (1:0) | |
19:45 | Wisła Kraków | - | Lech Poznań | 0:1 (0:1) | ||
03/11/2012 | 12:30 | Piast Gliwice | - | Ruch Chorzów | 1:3 (1:0) | |
14:45 | Zagłębie Lubin | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:2 (0:1) | ||
17:00 | Jagiellonia Białystok | - | Widzew Łódź | 2:2 (2:0) | ||
04/11/2012 | 13:30 | Lechia Gdańsk | - | Legia Warszawa | 1:2 (0:1) | |
16:00 | Polonia Warszawa | - | Korona Kielce | 2:0 (0:0) | ||
05/11/2012 | 17:30 | Pogoń Szczecin | - | Śląsk Wrocław | 0:3 (0:0) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 10 | 7 | 3 | 0 | 24:10 | 14 | 24 | |
2 | Polonia Warszawa | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:10 | 12 | 20 | |
3 | Górnik Zabrze | 10 | 5 | 5 | 0 | 17:7 | 10 | 20 | |
4 | Lech Poznań | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:6 | 8 | 20 | |
5 | Śląsk Wrocław | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:13 | 3 | 19 | |
6 | Widzew Łódź | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:13 | 1 | 17 | |
7 | Lechia Gdańsk | 10 | 5 | 0 | 5 | 15:13 | 2 | 15 | |
8 | Ruch Chorzów | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 14 | |
9 | Jagiellonia Białystok | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:10 | -1 | 12 | |
10 | Piast Gliwice | 10 | 4 | 0 | 6 | 13:17 | -4 | 12 | |
11 | Pogoń Szczecin | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 11 | |
12 | Wisła Kraków | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:13 | -5 | 11 | |
13 | Korona Kielce | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:15 | -8 | 11 | |
14 | Zagłębie Lubin | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:14 | -6 | 5 | |
15 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:20 | -8 | 5 | |
16 | GKS Bełchatów | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:19 | -13 | 4 |
Champions League Quali. | |
Europa League Quali. | |
Relegation |