09/04/2022 | 01:30 | Universidad Cesar Vallejo | - | Sporting Cristal | 2:0 (1:0) | |
17:00 | Academia Cantolao | - | Sport Huancayo | 0:2 (0:0) | ||
19:15 | Deportivo Municipal | - | Mannucci | 1:0 (1:0) | ||
21:30 | Deportivo Binacional | - | Atlético Grau | 1:1 (0:0) | ||
10/04/2022 | 01:00 | Cienciano | - | Alianza Atlético | 5:0 (1:0) | |
19:15 | Alianza Lima | - | Universidad Técnica | 1:0 (0:0) | ||
21:00 | AD Tarma | - | Sport Boys | 3:0 (1:0) | ||
21:30 | Ayacucho FC | - | Universitario de Deportes | 1:2 (1:0) | ||
11/04/2022 | 00:00 | Universidad San Martín | - | FBC Melgar | 2:0 (0:0) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Huancayo | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:7 | 10 | 21 | |
2 | Deportivo Municipal | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:13 | 4 | 20 | |
3 | Deportivo Binacional | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:8 | 9 | 19 | |
4 | Cienciano | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:9 | 12 | 18 | |
5 | Universitario de Deportes | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:8 | 8 | 16 | |
6 | Alianza Atlético | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:14 | 1 | 16 | |
7 | Universidad Cesar Vallejo | 9 | 3 | 5 | 1 | 9:7 | 2 | 14 | |
8 | AD Tarma | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:5 | 3 | 13 | |
9 | FBC Melgar | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 13 | |
10 | Sporting Cristal | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | |
11 | Atlético Grau | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:11 | 0 | 11 | |
12 | Ayacucho FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:16 | 1 | 10 | |
13 | Alianza Lima | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 8 | |
14 | Universidad Técnica | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:14 | -2 | 7 | |
15 | Mannucci | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:10 | -3 | 7 | |
16 | Universidad San Martín | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:21 | -13 | 6 | |
17 | Carlos Stein | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 5 | |
18 | Sport Boys | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:18 | -11 | 5 | |
19 | Academia Cantolao | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:19 | -13 | 4 |
Playoffs |