Tables | » First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guaraní | 9 | 6 | 3 | 0 | 25:7 | 18 | 21 | |
2 | Cerro Porteño | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:4 | 5 | 16 | |
3 | River Plate | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 14 | |
4 | Sportivo Luqueño | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 13 | |
5 | Club Nacional | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 | |
6 | Sol de América | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 12 | |
7 | Libertad | 9 | 2 | 5 | 2 | 13:11 | 2 | 11 | |
8 | 12 de Octubre de Itauguá | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 9 | |
9 | Guaireña FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 8 | |
10 | Club Olimpia | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:17 | -8 | 6 | |
11 | Deportivo Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores |