Tables | » First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:8 | 19 | 26 | |
2 | Club Nacional | 11 | 7 | 1 | 3 | 17:9 | 8 | 22 | |
3 | Guaraní | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:16 | 6 | 20 | |
4 | Club Olimpia | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:13 | 8 | 19 | |
5 | Club Rubio Ñu | 11 | 4 | 4 | 3 | 24:22 | 2 | 16 | |
6 | Sol de América | 11 | 3 | 6 | 2 | 20:18 | 2 | 15 | |
7 | Cerro Porteño | 11 | 3 | 5 | 3 | 23:19 | 4 | 14 | |
8 | Sportivo Luqueño | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:15 | -3 | 13 | |
9 | General Díaz | 11 | 1 | 6 | 4 | 11:19 | -8 | 9 | |
10 | Deportivo Capiatá | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:23 | -12 | 8 | |
11 | 12 de Octubre de Itauguá | 11 | 1 | 4 | 6 | 12:22 | -10 | 7 | |
12 | 3 de Febrero | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:26 | -16 | 6 |
Copa Libertadores |