05/10/2014 | 14:00 | TuS Ennepetal | - | Westfalia Rhynern | 0:2 (0:0) | |
14:00 | FC Gütersloh 2000 | - | SuS Stadtlohn | 0:1 (0:0) | ||
14:00 | Westfalia Herne | - | Rot Weiss Ahlen | 1:6 (0:3) | ||
14:00 | FCE Rheine | - | Roland Beckum | 2:1 (0:1) | ||
14:00 | Arminia Bielefeld II | - | SV Lippstadt 08 | 1:2 (1:1) | ||
14:00 | VfB Hüls | - | TSG Sprockhövel | 4:2 (2:1) | ||
14:00 | ASC 09 Dortmund | - | SV Zweckel | 2:1 (1:1) | ||
14:00 | TuS Erndtebrück | - | SuS Neuenkirchen | 4:0 (2:0) | ||
14:00 | Hammer SpVg | - | SpVgg Erkenschwick | 0:4 (0:0) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot Weiss Ahlen | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:6 | 20 | 22 | |
2 | TuS Erndtebrück | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:6 | 14 | 19 | |
3 | Westfalia Rhynern | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:5 | 16 | 18 | |
4 | Roland Beckum | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:9 | 5 | 15 | |
5 | SpVgg Erkenschwick | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:4 | 7 | 14 | |
6 | VfB Hüls | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | 14 | |
7 | ASC 09 Dortmund | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:14 | 2 | 14 | |
8 | SuS Stadtlohn | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 13 | |
9 | FCE Rheine | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 13 | |
10 | TuS Ennepetal | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 11 | |
11 | Hammer SpVg | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:17 | -6 | 10 | |
12 | TSG Sprockhövel | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 9 | |
13 | SV Lippstadt 08 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 8 | |
14 | SuS Neuenkirchen | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:22 | -12 | 7 | |
15 | SV Zweckel | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:11 | -5 | 6 | |
16 | Arminia Bielefeld II | 8 | 1 | 1 | 6 | 14:17 | -3 | 4 | |
17 | Westfalia Herne | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:22 | -17 | 2 | |
18 | FC Gütersloh 2000 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | -14 | 0 |
Promotion | |
Relegation |