Tables | First round | » Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Koblenz | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | |
2 | TSV Schott Mainz | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
3 | Wormatia Worms | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
4 | FV 07 Diefflen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
5 | Arminia Ludwigshafen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
6 | SV Gonsenheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
7 | Rot-Weiß Koblenz | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | |
8 | FK Pirmasens | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
9 | Sportfreunde Eisbachtal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
10 | 1. FC Kaiserslautern II | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 3 | |
11 | SV Morlautern | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | |
12 | FV Engers 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
13 | SC 07 Idar-Oberstein | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
TuS Mechtersheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ||
15 | FV Eppelborn | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:12 | -6 | 3 | |
16 | FC Karbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
17 | SV Auersmacher | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 | |
18 | Viktoria Herxheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
Promotion | |
Playoffs | |
Relegation |