20/05/2022 | 18:30 | MSV Pampow | - | Hansa Rostock II | 1:4 (0:2) | |
21/05/2022 | 12:00 | Blau-Weiß 90 Berlin | - | 1. FC Lok Stendal | 7:0 (3:0) | |
13:00 | Brandenburger SC Süd | - | Ludwigsfelder FC | 1:1 (1:1) | ||
13:00 | Torgelower FC Greif | - | SC Staaken | 3:0 (0:0) | ||
22/05/2022 | 13:00 | Hertha Zehlendorf | - | FC Mecklenburg Schwerin | 4:0 (1:0) | |
13:00 | MSV 1919 Neuruppin | - | Rostocker FC | 2:2 (1:2) | ||
13:00 | Victoria Seelow | - | CFC Hertha 06 | 1:4 (1:2) | ||
25/05/2022 | 17:30 | Eintracht Mahlsdorf | - | TSG Neustrelitz | 2:1 (1:0) | |
26/05/2022 | 12:30 | RSV Eintracht 1949 | - | Greifswalder FC | 1:4 (0:1) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greifswalder FC | 27 | 18 | 5 | 4 | 51:26 | 25 | 59 | 2.19 | |
2 | Hertha Zehlendorf | 28 | 19 | 3 | 6 | 59:24 | 35 | 60 | 2.14 | |
3 | Blau-Weiß 90 Berlin | 27 | 18 | 2 | 7 | 59:34 | 25 | 56 | 2.07 | |
4 | CFC Hertha 06 | 28 | 17 | 6 | 5 | 49:29 | 20 | 57 | 2.04 | |
5 | Rostocker FC | 27 | 16 | 2 | 9 | 63:25 | 38 | 50 | 1.85 | |
6 | TSG Neustrelitz | 27 | 14 | 7 | 6 | 38:24 | 14 | 49 | 1.81 | |
7 | SC Staaken | 28 | 13 | 8 | 7 | 49:31 | 18 | 47 | 1.68 | |
8 | Eintracht Mahlsdorf | 28 | 13 | 6 | 9 | 46:33 | 13 | 45 | 1.61 | |
9 | Torgelower FC Greif | 27 | 12 | 6 | 9 | 54:32 | 22 | 42 | 1.56 | |
10 | RSV Eintracht 1949 | 28 | 10 | 12 | 6 | 44:34 | 10 | 42 | 1.50 | |
11 | Hansa Rostock II | 27 | 10 | 7 | 10 | 57:45 | 12 | 37 | 1.37 | |
12 | FC Mecklenburg Schwerin | 28 | 10 | 4 | 14 | 37:50 | -13 | 34 | 1.21 | |
13 | Ludwigsfelder FC | 28 | 9 | 6 | 13 | 31:43 | -12 | 33 | 1.18 | |
14 | MSV Pampow | 27 | 8 | 7 | 12 | 39:51 | -12 | 31 | 1.15 | |
15 | MSV 1919 Neuruppin | 27 | 5 | 8 | 14 | 28:57 | -29 | 23 | 0.85 | |
16 | Brandenburger SC Süd | 28 | 4 | 7 | 17 | 21:46 | -25 | 19 | 0.68 | |
17 | SFC Stern 1900 | 27 | 3 | 8 | 16 | 28:57 | -29 | 17 | 0.63 | |
18 | 1. FC Lok Stendal | 27 | 3 | 4 | 20 | 24:86 | -62 | 13 | 0.48 | |
19 | Victoria Seelow | 28 | 3 | 4 | 21 | 28:78 | -50 | 13 | 0.46 |
Promotion | |
Playoffs | |
Relegation |