Tables | » Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeslinger SC | 9 | 5 | 2 | 2 | 25:15 | 10 | 17 | |
2 | HSC Hannover | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | 9 | 15 | |
3 | Arminia Hannover | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:6 | 7 | 15 | |
4 | VfV Hildesheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 13 | |
5 | FSV Schöningen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:9 | 3 | 13 | |
6 | TuS Bersenbrück | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 13 | |
7 | SV Wilhelmshaven | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:11 | 2 | 12 | |
8 | SC Spelle-Venhaus | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:14 | 0 | 12 | |
9 | MTV Eintracht Celle | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:15 | -3 | 12 | |
10 | Germania Egestorf/Langreder | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | 12 | |
11 | FC Verden 04 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:11 | 6 | 11 | |
12 | U.S.I. Lupo-Martini | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | |
13 | Schwarz-Weiß Rehden | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:8 | 6 | 10 | |
14 | SSV Vorsfelde | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | |
15 | Atlas Delmenhorst | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:14 | -1 | 7 | |
16 | VfL Oldenburg | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:12 | -3 | 7 | |
17 | Eintracht Braunschweig II | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 6 | |
18 | SV Meppen II | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 5 |
Promotion | |
Playoffs | |
Relegation |