# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 Göppinger SV, Germany Göppinger SV 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
2 Stuttgarter Kickers, Germany Stuttgarter Kickers 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
3 SGV Freiberg, Germany SGV Freiberg 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
4 Freiburger FC, Germany Freiburger FC 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
5 1. FC Rielasingen-Arlen, Germany 1. FC Rielasingen-Arlen 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
  FC Nöttingen, Germany FC Nöttingen 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
7 Neckarsulmer Sport-Union, Germany Neckarsulmer Sport-Union 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
8 VfB Stuttgart II, Germany VfB Stuttgart II 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
9 Sportfreunde Dorfmerkingen, Germany Sportfreunde Dorfmerkingen 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
10 1. CfR Pforzheim, Germany 1. CfR Pforzheim 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
11 SSV Reutlingen, Germany SSV Reutlingen 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
12 TSV Ilshofen, Germany TSV Ilshofen 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
13 SV Linx, Germany SV Linx 2 0 1 1 4:6 -2 1 0.50
14 SV Oberachern, Germany SV Oberachern 2 0 1 1 3:5 -2 1 0.50
15 FC 08 Villingen, Germany FC 08 Villingen 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
  FSV 08 Bissingen, Germany FSV 08 Bissingen 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
17 SV Sandhausen II, Germany SV Sandhausen II 2 0 1 1 1:4 -3 1 0.50
18 FV Ravensburg, Germany FV Ravensburg 2 0 0 2 0:5 -5 0 0.00
  Promotion