# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
2 | De Treffers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | VV Noordwijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
4 | SV Spakenburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 4 | |
5 | VV Katwijk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
6 | FC Lisse | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
7 | Quick Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
8 | Excelsior Maassluis | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
9 | Jong FC Volendam | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:10 | -5 | 4 | |
10 | Koninklijke HFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 3 | |
11 | Rijnsburgse Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
12 | Kozakken Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
13 | Sparta Rotterdam (J) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | |
14 | Amsterdamsche FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
15 | IJsselmeervogels | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
16 | SVV Scheveningen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | |
17 | TEC VV | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
18 | OFC Oostzaan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
Playoffs | |
Relegation |