# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV UNA | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 13 | |
2 | JVC Cuijk | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:9 | 9 | 12 | |
3 | De Treffers | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
4 | EVV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
5 | WKE Emmen | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 7 | |
6 | VV OJC Rosmalen | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 7 | |
7 | VV Sint Bavo | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 7 | |
8 | FC Lienden | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | |
9 | USV Hercules | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | |
10 | Amsterdamsche FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | |
11 | Koninklijke HFC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 | |
12 | HBS-Craeyenhout | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:17 | -7 | 3 | |
13 | ADO '20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:19 | -12 | 3 | |
14 | RKSV Leonidas Rotterdam | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:19 | -14 | 3 | |
15 | EDO Haarlem | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:12 | -5 | 2 | |
16 | HSC'21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:15 | -9 | 0 |
Promotion | |
Playoffs | |
Relegation |