Tables | Home | Away | First round | Second round | » First half | Second half |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Sint Bavo | 20 | 11 | 5 | 4 | 26:14 | 12 | 38 | |
2 | FC Lienden | 20 | 9 | 8 | 3 | 17:8 | 9 | 35 | |
3 | Koninklijke HFC | 20 | 9 | 6 | 5 | 19:12 | 7 | 33 | |
4 | HBS-Craeyenhout | 20 | 9 | 5 | 6 | 19:19 | 0 | 32 | |
5 | De Treffers | 20 | 8 | 5 | 7 | 23:17 | 6 | 29 | |
6 | VV OJC Rosmalen | 20 | 6 | 11 | 3 | 16:12 | 4 | 29 | |
7 | VV UNA | 20 | 8 | 5 | 7 | 16:14 | 2 | 29 | |
8 | JVC Cuijk | 20 | 7 | 7 | 6 | 20:17 | 3 | 28 | |
9 | HSC'21 | 20 | 6 | 9 | 5 | 16:14 | 2 | 27 | |
10 | USV Hercules | 20 | 6 | 9 | 5 | 11:11 | 0 | 27 | |
11 | ADO '20 | 20 | 6 | 7 | 7 | 16:17 | -1 | 25 | |
12 | EVV | 20 | 2 | 15 | 3 | 7:8 | -1 | 21 | |
13 | Amsterdamsche FC | 20 | 3 | 9 | 8 | 7:13 | -6 | 18 | |
14 | WKE Emmen | 20 | 3 | 8 | 9 | 11:19 | -8 | 17 | |
15 | EDO Haarlem | 20 | 2 | 9 | 9 | 11:23 | -12 | 15 | |
16 | RKSV Leonidas Rotterdam | 20 | 3 | 6 | 11 | 8:25 | -17 | 15 |
Promotion | |
Playoffs | |
Relegation |