Tables | Home | » Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Pachuca | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2 | CD Ayense | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
3 | Santiago FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
4 | Avispones de Chilpancingo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
5 | CDM FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
6 | Artesanos Metepec | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
7 | Zitácuaro | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
8 | Club de Ciervos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
9 | Caja Oblatos | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
10 | Huracanes Izcalli | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 2 | |
11 | Aguacateros CDU | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | |
12 | Poza Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 0 | |
13 | Cañoneros FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | 0 | |
14 | Chilangos FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | |
15 | Deportivo Dongu | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Playoffs | |
Playoffs |