15/12/2024 | 13:30 | ASD Castrumfavara | - | Reggina 1914 | -:- | |
13:30 | FC Pompei | - | Licata | -:- | ||
13:30 | AC Locri 1909 | - | Enna Calcio | -:- | ||
13:30 | Nissa FC | - | Akragas | -:- | ||
13:30 | Nuova Igea Virtus | - | USD Ragusa | -:- | ||
13:30 | ASD Sambiase | - | Paternó | -:- | ||
13:30 | Sancataldese Calcio | - | Acireale | -:- | ||
13:30 | Scafatese | - | Città Di S. Agata | -:- | ||
13:30 | Vibonese Calcio | - | US Siracusa | -:- |
» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scafatese | 12 | 8 | 2 | 2 | 27:10 | 17 | 26 | |
2 | US Siracusa | 12 | 8 | 2 | 2 | 18:4 | 14 | 26 | |
3 | Reggina 1914 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17:6 | 11 | 24 | |
4 | Vibonese Calcio | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:12 | 7 | 23 | |
5 | ASD Sambiase | 12 | 5 | 5 | 2 | 14:9 | 5 | 20 | |
6 | Paternó | 12 | 5 | 4 | 3 | 7:8 | -1 | 19 | |
7 | ASD Castrumfavara | 12 | 4 | 5 | 3 | 14:10 | 4 | 17 | |
8 | Nuova Igea Virtus | 12 | 4 | 4 | 4 | 8:9 | -1 | 16 | |
9 | Enna Calcio | 12 | 4 | 4 | 4 | 7:16 | -9 | 16 | |
10 | Nissa FC | 12 | 2 | 7 | 3 | 14:15 | -1 | 13 | |
11 | Città Di S. Agata | 12 | 4 | 1 | 7 | 16:19 | -3 | 13 | |
12 | Sancataldese Calcio | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:14 | -4 | 13 | |
13 | AC Locri 1909 | 12 | 4 | 1 | 7 | 8:14 | -6 | 13 | |
14 | FC Pompei | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:14 | -4 | 12 | |
15 | Licata | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:19 | -6 | 12 | |
16 | Acireale | 12 | 3 | 2 | 7 | 9:20 | -11 | 11 | |
17 | USD Ragusa | 12 | 1 | 7 | 4 | 7:11 | -4 | 10 | |
18 | Akragas | 12 | 1 | 4 | 7 | 6:14 | -8 | 7 |
Promotion | |
Playoffs | |
Playoffs | |
Relegation |