21/11/2015 | 14:30 | Debreceni VSC | - | Diósgyöri VTK | 1:0 (1:0) | |
14:30 | Paksi SE | - | Szombathelyi Haladás | 2:0 (0:0) | ||
14:30 | Budapest Honvéd | - | Újpest FC | 1:2 (0:0) | ||
14:30 | Békéscsaba 1912 Előre SE | - | Puskás FC | 2:1 (1:1) | ||
14:30 | Videoton FC | - | Budapesti Vasas | 2:0 (2:0) | ||
17:00 | MTK Budapest | - | Ferencvárosi TC | 1:0 (1:0) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 16 | 14 | 1 | 1 | 33:7 | 26 | 43 | |
2 | Paksi SE | 16 | 8 | 5 | 3 | 23:12 | 11 | 29 | |
3 | MTK Budapest | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:15 | 6 | 26 | |
4 | Debreceni VSC | 16 | 6 | 7 | 3 | 24:16 | 8 | 25 | |
5 | Szombathelyi Haladás | 16 | 6 | 7 | 3 | 14:14 | 0 | 25 | |
6 | Újpest FC | 16 | 5 | 7 | 4 | 21:18 | 3 | 22 | |
7 | Videoton FC | 16 | 7 | 0 | 9 | 18:18 | 0 | 21 | |
8 | Budapest Honvéd | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:20 | -3 | 18 | |
9 | Diósgyöri VTK | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:27 | -11 | 16 | |
10 | Puskás FC | 16 | 2 | 7 | 7 | 18:24 | -6 | 13 | |
11 | Budapesti Vasas | 16 | 4 | 1 | 11 | 14:24 | -10 | 13 | |
12 | Békéscsaba 1912 Előre SE | 16 | 3 | 2 | 11 | 14:38 | -24 | 11 |
Champions League Quali. | |
Europa League Quali. | |
Relegation |