Tables | First round | » Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Weidenhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | VfB Marburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
3 | SV Unter-Flockenbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
4 | SC 1960 Hanau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
5 | Eintracht Stadtallendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
6 | Türk Gücü Friedberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
7 | FSV Fernwald | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
SC Waldgirmes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
9 | Bayern Alzenau | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
SV Darmstadt 98 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ||
11 | FSV Wolfhagen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
12 | SV Steinbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
13 | Hünfelder SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
14 | FC Eddersheim | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 0 | 2 | |
15 | TuS Hornau | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 | 2 | |
16 | Rot-Weiß Walldorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
17 | TSV Steinbach II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
18 | KSV Baunatal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
19 | FC Hanau 93 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
Promotion | |
Playoffs | |
Relegation | |
Relegation |