Tables | Home | » Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München (M) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | |
2 | 1899 Hoffenheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 10 | |
3 | Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 7 | |
4 | SGS Essen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
6 | VfL Wolfsburg (P) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
7 | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | |
8 | 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | |
9 | SC Freiburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:11 | -6 | 4 | |
10 | 1. FC Nürnberg (N) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 3 | |
11 | RB Leipzig (N) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | |
12 | MSV Duisburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:22 | -20 | 0 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Relegation |